Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Prueba · Autodromo de San Juan
Autodromo de San Juan
HAZ Pick Up / Saveiro · Prueba · 2026/08/07 16:35:19
17Autos
5Vueltas prev.
3221 mLargo
42Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 6 | 1:13.100 | - | - | 1 | |
| 2 | 12 | Bauti MarsigliaIA | Bauti Marsiglia HAZ | 4 | 1:16.667 | +3.567 | - | 1 | |
| 3 | 66 | extra2IA | extra2 EXTRAS | 5 | 1:16.724 | +3.624 | - | 1 | |
| 4 | 22 | NONIIA | NONI HAZ | 4 | 1:16.775 | +3.675 | - | 1 | |
| 5 | 44 | extra1IA | extra1 EXTRAS | 5 | 1:16.819 | +3.719 | - | 1 | |
| 6 | 33 | extra3IA | extra4 EXTRAS | 5 | 1:16.853 | +3.753 | - | 1 | |
| 7 | 10 | BARREIA | BARRE HAZ | 4 | 1:16.886 | +3.786 | - | 1 | |
| 8 | 46 | TUKAIA | Tuka HAZ | 4 | 1:16.993 | +3.893 | - | 1 | |
| 9 | 333 | Gustavo CejasIA | Gustavo Cejas HAZ | 4 | 1:17.097 | +3.997 | - | 1 | |
| 10 | 99 | Seba HernandezIA | Seba Hernandez HAZ | 4 | 1:17.106 | +4.006 | - | 1 | |
| 11 | 99 | extra5IA | extra5 EXTRAS | 2 | 1:17.250 | +4.150 | - | 1 | |
| 12 | 46 | Leo EspindolaIA | KartSeries Saveiro KartSeries | 2 | 1:17.293 | +4.193 | - | 1 | |
| 13 | 18 | Ariel EyherartIA | Ariel Eyherart HAZ | 3 | 1:17.399 | +4.299 | - | 1 | |
| 14 | 2 | Tomas FernandezIA | Tomas Fernandez HAZ | 2 | 1:17.450 | +4.350 | - | 1 | |
| 15 | 24 | PRESTIIA | PRESTI HAZ | 5 | 1:17.457 | +4.357 | - | 1 | |
| 16 | 15 | Esteban Potes | Esteban Potes HAZ | 0 | - | - | - | 1 | |
| 17 | 133 | Bauti VideIA | Bauti Vide HAZ | 1 | - | - | - | 1 |
Tiempos por piloto
COLO PAUL · 4 vueltas · mejor 1:13.100 · promedio 1:14.387
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:15.974 | 24.524 | 25.425 | 26.025 | 1 | 34% | |
| 3 | 1:14.850 | 22.775 | 24.882 | 27.193 | 1 | 32% | |
| 4 | 1:13.625 | 23.900 | 23.125 | 26.600 | 1 | 31% | |
| 5 | 1:13.100 | 23.450 | 24.154 | 25.496 | 1 | 29% |
Bauti Marsiglia · 3 vueltas · mejor 1:16.667 · promedio 1:17.264
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.918 | 24.343 | 26.152 | 27.422 | 7 | 17% | |
| 3 | 1:17.208 | 24.325 | 25.375 | 27.508 | 5 | 16% | |
| 4 | 1:16.667 | 24.218 | 25.353 | 27.096 | 2 | 14% |
extra2 · 4 vueltas · mejor 1:16.724 · promedio 1:17.106
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.159 | 24.325 | 25.653 | 27.182 | 2 | 14% | |
| 3 | 1:17.193 | 24.216 | 25.608 | 27.369 | 4 | 13% | |
| 4 | 1:16.724 | 24.173 | 25.401 | 27.150 | 2 | 12% | |
| 5 | 1:17.349 | 24.130 | 25.553 | 27.666 | 3 | 11% |
NONI · 3 vueltas · mejor 1:16.775 · promedio 1:16.992
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.225 | 24.325 | 25.682 | 27.218 | 5 | 12% | |
| 3 | 1:16.975 | 24.200 | 25.550 | 27.225 | 5 | 11% | |
| 4 | 1:16.775 | 24.154 | 25.471 | 27.150 | 4 | 9% |
extra1 · 4 vueltas · mejor 1:16.819 · promedio 1:17.220
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.325 | 24.328 | 25.548 | 27.448 | 1 | 17% | |
| 3 | 1:16.856 | 24.225 | 25.450 | 27.181 | 2 | 16% | |
| 4 | 1:16.819 | 24.169 | 25.650 | 27.001 | 2 | 14% | |
| 5 | 1:17.880 | 24.255 | 25.644 | 27.981 | 4 | 13% |
extra3 · 4 vueltas · mejor 1:16.853 · promedio 1:17.076
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.450 | 24.349 | 25.500 | 27.600 | 3 | 14% | |
| 3 | 1:17.105 | 24.225 | 25.476 | 27.404 | 3 | 13% | |
| 4 | 1:16.895 | 24.149 | 25.446 | 27.299 | 3 | 12% | |
| 5 | 1:16.853 | 24.107 | 25.549 | 27.197 | 5 | 11% |
BARRE · 3 vueltas · mejor 1:16.886 · promedio 1:17.095
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.231 | 24.306 | 25.794 | 27.131 | 5 | 12% | |
| 3 | 1:17.168 | 24.218 | 25.776 | 27.174 | 5 | 11% | |
| 4 | 1:16.886 | 24.175 | 25.375 | 27.336 | 6 | 9% |
TUKA · 3 vueltas · mejor 1:16.993 · promedio 1:17.200
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.333 | 24.328 | 25.522 | 27.483 | 7 | 14% | |
| 3 | 1:17.274 | 24.392 | 25.525 | 27.357 | 9 | 13% | |
| 4 | 1:16.993 | 24.143 | 25.550 | 27.300 | 8 | 12% |
Gustavo Cejas · 3 vueltas · mejor 1:17.097 · promedio 1:17.258
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.436 | 24.305 | 25.782 | 27.349 | 7 | 14% | |
| 3 | 1:17.242 | 24.239 | 25.750 | 27.253 | 8 | 13% | |
| 4 | 1:17.097 | 24.174 | 25.700 | 27.224 | 8 | 12% |
Seba Hernandez · 3 vueltas · mejor 1:17.106 · promedio 1:17.707
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.716 | 24.320 | 25.646 | 27.750 | 7 | 14% | |
| 3 | 1:18.300 | 25.300 | 25.775 | 27.225 | 13 | 13% | |
| 4 | 1:17.106 | 24.175 | 25.729 | 27.202 | 7 | 12% |
extra5 · 1 vueltas · mejor 1:17.250 · promedio 1:17.250
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.250 | 24.326 | 25.474 | 27.450 | 11 | 17% |
Leo Espindola · 1 vueltas · mejor 1:17.293 · promedio 1:17.293
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.293 | 24.343 | 25.800 | 27.150 | 10 | 12% |
Ariel Eyherart · 1 vueltas · mejor 1:17.399 · promedio 1:17.399
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.399 | 24.324 | 25.832 | 27.242 | 9 | 10% |
Tomas Fernandez · 1 vueltas · mejor 1:17.450 · promedio 1:17.450
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.450 | 24.325 | 25.702 | 27.423 | 5 | 10% |
PRESTI · 4 vueltas · mejor 1:17.457 · promedio 1:17.575
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.500 | 24.425 | 25.802 | 27.273 | 2 | 20% | |
| 3 | 1:17.475 | 24.201 | 25.909 | 27.365 | 6 | 18% | |
| 4 | 1:17.457 | 24.250 | 25.678 | 27.529 | 12 | 17% | |
| 5 | 1:17.868 | 24.568 | 25.775 | 27.525 | 13 | 16% |