Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Prueba · La Plata RR
La Plata RR
HAZ Pick Up / Saveiro · Prueba · 2026/08/07 17:24:46
17Autos
5Vueltas prev.
4264 mLargo
60Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 7 | 1:31.747 | - | - | 1 | |
| 2 | 91 | JP LemosIA | JP Lemos HAZ | 5 | 1:37.622 | +5.876 | - | 1 | |
| 3 | 47 | ChirolaIA | Chirola HAZ | 4 | 1:38.149 | +6.402 | - | 1 | |
| 4 | 24 | PRESTIIA | PRESTI HAZ | 6 | 1:38.154 | +6.408 | - | 1 | |
| 5 | 122 | extraIA | extra EXTRAS | 5 | 1:38.246 | +6.499 | - | 1 | |
| 6 | 12 | Bauti MarsigliaIA | Bauti Marsiglia HAZ | 4 | 1:38.272 | +6.525 | - | 1 | |
| 7 | 10 | BARREIA | BARRE HAZ | 5 | 1:38.297 | +6.550 | - | 1 | |
| 8 | 15 | Esteban PotesIA | Esteban Potes HAZ | 5 | 1:38.318 | +6.571 | - | 1 | |
| 9 | 88 | extraIA | extra3 EXTRAS | 4 | 1:38.319 | +6.572 | - | 1 | |
| 10 | 133 | Bauti VideIA | Bauti Vide HAZ | 4 | 1:38.354 | +6.607 | - | 1 | |
| 11 | 333 | Gustavo CejasIA | Gustavo Cejas HAZ | 4 | 1:38.380 | +6.633 | - | 1 | |
| 12 | 111 | AxelIA | Axel HAZ | 4 | 1:38.784 | +7.038 | - | 1 | |
| 13 | 44 | extra1IA | extra1 EXTRAS | 5 | 1:38.833 | +7.086 | - | 1 | |
| 14 | 122 | leluIA | lelu HAZ | 4 | 1:38.975 | +7.228 | - | 1 | |
| 15 | 18 | MagoIA | Mago HAZ | 4 | 1:39.652 | +7.906 | - | 1 | |
| 16 | 33 | extra3IA | extra4 EXTRAS | 4 | 1:40.875 | +9.128 | - | 1 | |
| 17 | 99 | Seba HernandezIA | Seba Hernandez HAZ | 4 | 1:41.505 | +9.758 | - | 1 |
Tiempos por piloto
COLO PAUL · 5 vueltas · mejor 1:31.747 · promedio 1:33.340
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.012 | 30.300 | 36.258 | 31.454 | 1 | 33% | |
| 3 | 1:32.188 | 28.797 | 33.641 | 29.750 | 1 | 31% | |
| 4 | 1:32.775 | 30.408 | 32.342 | 30.025 | 1 | 29% | |
| 5 | 1:31.978 | 29.509 | 32.599 | 29.870 | 1 | 26% | |
| 6 | 1:31.747 | 29.459 | 32.416 | 29.871 | 1 | 24% |
JP Lemos · 4 vueltas · mejor 1:37.622 · promedio 1:41.750
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.576 | 30.774 | 36.450 | 31.353 | 3 | 10% | |
| 3 | 1:37.622 | 30.147 | 36.180 | 31.295 | 1 | 9% | |
| 4 | 1:46.275 | 33.258 | 36.772 | 36.245 | 2 | 7% | |
| 5 | 1:44.525 | 31.650 | 36.100 | 36.775 | 2 | 6% |
Chirola · 3 vueltas · mejor 1:38.149 · promedio 1:38.492
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.834 | 30.900 | 36.450 | 31.484 | 11 | 10% | |
| 3 | 1:38.494 | 30.825 | 36.341 | 31.328 | 9 | 8% | |
| 4 | 1:38.149 | 30.773 | 36.175 | 31.201 | 3 | 7% |
PRESTI · 5 vueltas · mejor 1:38.154 · promedio 1:39.343
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.718 | 30.924 | 36.404 | 31.390 | 2 | 12% | |
| 3 | 1:38.375 | 30.825 | 36.250 | 31.300 | 2 | 11% | |
| 4 | 1:38.204 | 30.775 | 36.175 | 31.254 | 3 | 9% | |
| 5 | 1:38.154 | 30.746 | 36.135 | 31.273 | 3 | 8% | |
| 6 | 1:43.267 | 30.724 | 36.118 | 36.425 | 3 | 6% |
extra · 4 vueltas · mejor 1:38.246 · promedio 1:39.719
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.909 | 30.931 | 36.419 | 31.559 | 2 | 10% | |
| 3 | 1:38.545 | 30.845 | 36.247 | 31.454 | 1 | 8% | |
| 4 | 1:38.246 | 30.796 | 36.125 | 31.325 | 2 | 7% | |
| 5 | 1:43.175 | 30.725 | 36.100 | 36.350 | 4 | 5% |
Bauti Marsiglia · 3 vueltas · mejor 1:38.272 · promedio 1:38.485
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.799 | 30.901 | 36.397 | 31.500 | 10 | 16% | |
| 3 | 1:38.383 | 30.850 | 36.275 | 31.259 | 9 | 15% | |
| 4 | 1:38.272 | 30.798 | 36.194 | 31.280 | 6 | 13% |
BARRE · 4 vueltas · mejor 1:38.297 · promedio 1:40.042
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:39.744 | 31.894 | 36.375 | 31.475 | 4 | 10% | |
| 3 | 1:38.378 | 30.775 | 36.208 | 31.395 | 1 | 8% | |
| 4 | 1:38.297 | 30.772 | 36.150 | 31.375 | 4 | 7% | |
| 5 | 1:43.750 | 30.700 | 36.110 | 36.940 | 5 | 5% |
Esteban Potes · 4 vueltas · mejor 1:38.318 · promedio 1:38.898
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.815 | 30.894 | 36.378 | 31.543 | 8 | 12% | |
| 3 | 1:38.409 | 30.800 | 36.225 | 31.384 | 7 | 11% | |
| 4 | 1:38.318 | 30.741 | 36.154 | 31.423 | 6 | 9% | |
| 5 | 1:40.050 | 30.798 | 36.250 | 33.002 | 6 | 8% |
extra · 3 vueltas · mejor 1:38.319 · promedio 1:39.467
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:39.125 | 30.875 | 36.458 | 31.792 | 11 | 14% | |
| 3 | 1:40.956 | 33.106 | 36.444 | 31.406 | 14 | 12% | |
| 4 | 1:38.319 | 30.744 | 36.225 | 31.350 | 7 | 11% |
Bauti Vide · 3 vueltas · mejor 1:38.354 · promedio 1:40.146
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.689 | 30.900 | 36.390 | 31.398 | 6 | 8% | |
| 3 | 1:38.354 | 30.800 | 36.250 | 31.304 | 5 | 6% | |
| 4 | 1:43.396 | 30.750 | 36.172 | 36.475 | 7 | 5% |
Gustavo Cejas · 3 vueltas · mejor 1:38.380 · promedio 1:40.181
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.649 | 30.892 | 36.350 | 31.407 | 1 | 8% | |
| 3 | 1:38.380 | 30.843 | 36.207 | 31.330 | 1 | 6% | |
| 4 | 1:43.514 | 30.789 | 36.201 | 36.524 | 5 | 5% |
Axel · 3 vueltas · mejor 1:38.784 · promedio 1:41.992
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.784 | 30.900 | 36.425 | 31.459 | 4 | 8% | |
| 3 | 1:38.877 | 31.241 | 36.325 | 31.311 | 8 | 6% | |
| 4 | 1:48.314 | 32.914 | 37.803 | 37.597 | 9 | 4% |
extra1 · 4 vueltas · mejor 1:38.833 · promedio 1:42.294
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:38.833 | 30.933 | 36.445 | 31.455 | 1 | 10% | |
| 3 | 1:38.917 | 30.896 | 36.620 | 31.400 | 3 | 8% | |
| 4 | 1:40.331 | 32.750 | 36.356 | 31.225 | 10 | 7% | |
| 5 | 1:51.094 | 30.744 | 36.150 | 44.200 | 11 | 5% |
lelu · 3 vueltas · mejor 1:38.975 · promedio 1:42.950
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:41.050 | 32.825 | 36.650 | 31.575 | 8 | 8% | |
| 3 | 1:38.975 | 31.150 | 36.383 | 31.442 | 11 | 6% | |
| 4 | 1:48.825 | 34.075 | 37.475 | 37.275 | 13 | 5% |
Mago · 3 vueltas · mejor 1:39.652 · promedio 1:41.167
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:40.050 | 32.062 | 36.538 | 31.450 | 4 | 8% | |
| 3 | 1:39.652 | 32.051 | 36.299 | 31.302 | 5 | 6% | |
| 4 | 1:43.798 | 30.748 | 36.200 | 36.850 | 13 | 5% |
extra3 · 3 vueltas · mejor 1:40.875 · promedio 1:43.154
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:40.888 | 32.888 | 36.575 | 31.425 | 7 | 8% | |
| 3 | 1:40.875 | 30.653 | 36.272 | 33.950 | 12 | 6% | |
| 4 | 1:47.700 | 33.676 | 36.674 | 37.350 | 16 | 4% |
Seba Hernandez · 3 vueltas · mejor 1:41.505 · promedio 1:42.531
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:41.505 | 33.418 | 36.700 | 31.387 | 14 | 8% | |
| 3 | 1:42.099 | 30.793 | 36.245 | 35.061 | 17 | 6% | |
| 4 | 1:43.989 | 31.526 | 36.139 | 36.325 | 17 | 5% |