Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Carrera · Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
HAZ Pick Up / Saveiro · Carrera · 2024/06/12 22:08:36
10Autos
5Vueltas prev.
3418 mLargo
50Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Tiempo | Dif | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | extraIA | extra EXTRAS | 5 | 7:31.879 | - | 1:26.458 | +0.258 | 7 | 0 | |
| 2 | 77 | Emma BobbioIA | Emma Bobbio HAZ | 5 | 7:32.827 | +0.948 | 1:27.106 | +0.906 | 3 | 0 | |
| 3 | 10 | BARREIA | BARRE HAZ | 5 | 7:32.977 | +1.098 | 1:26.200 | - | 5 | 0 | |
| 4 | 133 | Bauti VideIA | Bauti Vide HAZ | 5 | 7:33.253 | +1.374 | 1:27.461 | +1.261 | 8 | 0 | |
| 5 | 22 | NONIIA | NONI HAZ | 5 | 7:34.927 | +3.048 | 1:27.375 | +1.175 | 6 | 0 | |
| 6 | 88 | extraIA | extra3 EXTRAS | 5 | 7:35.077 | +3.198 | 1:28.134 | +1.934 | 9 | 0 | |
| 7 | 44 | extra1IA | extra1 EXTRAS | 5 | 7:35.209 | +3.330 | 1:27.661 | +1.460 | 4 | 0 | |
| 8 | 47 | ChirolaIA | Chirola HAZ | 5 | 7:35.433 | +3.554 | 1:27.248 | +1.047 | 2 | 0 | |
| 9 | 46 | TUKAIA | Tuka HAZ | 5 | 7:35.827 | +3.948 | 1:27.075 | +0.875 | 1 | 0 | |
| 10 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 5 | - | - | 1:26.225 | +0.025 | 10 | 0 | DQ |
Posiciones vuelta a vuelta
Cada linea es un piloto, desde la grilla hasta el final. La linea que se corta con una cruz es un abandono.
Los que mas remontaron
| Piloto | Puestos | Grilla | Final | |
|---|---|---|---|---|
| extra | +6 | 7 | 1 | |
| Bauti Vide | +4 | 8 | 4 | |
| extra | +3 | 9 | 6 | |
| BARRE | +2 | 5 | 3 | |
| Emma Bobbio | +1 | 3 | 2 | |
| NONI | +1 | 6 | 5 |
Tiempos por piloto
extra · 5 vueltas · mejor 1:26.458 · promedio 1:28.695
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.600 | 27.475 | 29.025 | 34.100 | 5 | 14% | |
| 2 | 1:28.725 | 26.825 | 28.560 | 33.340 | 4 | 13% | |
| 3 | 1:26.458 | 26.175 | 27.556 | 32.726 | 5 | 12% | |
| 4 | 1:29.697 | 25.242 | 31.450 | 33.005 | 1 | 11% | |
| 5 | 1:27.997 | 24.547 | 28.431 | 35.018 | 1 | 11% |
Emma Bobbio · 5 vueltas · mejor 1:27.106 · promedio 1:29.018
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.793 | 27.565 | 27.928 | 34.301 | 1 | 14% | |
| 2 | 1:27.106 | 24.528 | 28.047 | 34.531 | 1 | 13% | |
| 3 | 1:28.250 | 24.590 | 28.111 | 35.548 | 1 | 12% | |
| 4 | 1:31.150 | 26.241 | 31.950 | 32.959 | 2 | 11% | |
| 5 | 1:28.791 | 24.641 | 28.335 | 35.815 | 3 | 11% |
BARRE · 5 vueltas · mejor 1:26.200 · promedio 1:28.985
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.825 | 27.525 | 29.175 | 34.125 | 4 | 14% | |
| 2 | 1:28.957 | 27.075 | 28.600 | 33.282 | 5 | 13% | |
| 3 | 1:26.200 | 25.743 | 27.706 | 32.752 | 4 | 12% | |
| 4 | 1:30.396 | 24.918 | 32.850 | 32.628 | 4 | 11% | |
| 5 | 1:28.547 | 26.172 | 27.725 | 34.650 | 4 | 11% |
Bauti Vide · 5 vueltas · mejor 1:27.461 · promedio 1:28.969
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.695 | 28.194 | 28.625 | 34.877 | 8 | 14% | |
| 2 | 1:30.174 | 26.623 | 29.387 | 34.163 | 8 | 13% | |
| 3 | 1:27.461 | 24.300 | 28.763 | 34.398 | 8 | 12% | |
| 4 | 1:27.914 | 25.664 | 28.550 | 33.700 | 5 | 11% | |
| 5 | 1:27.601 | 25.075 | 27.850 | 34.676 | 5 | 11% |
NONI · 5 vueltas · mejor 1:27.375 · promedio 1:29.375
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.582 | 29.725 | 28.511 | 34.346 | 10 | 14% | |
| 2 | 1:29.943 | 26.118 | 29.600 | 34.225 | 10 | 13% | |
| 3 | 1:27.375 | 24.850 | 28.232 | 34.293 | 9 | 12% | |
| 4 | 1:29.280 | 25.930 | 29.004 | 34.346 | 8 | 11% | |
| 5 | 1:27.695 | 24.195 | 29.150 | 34.350 | 6 | 11% |
extra · 5 vueltas · mejor 1:28.134 · promedio 1:29.263
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.192 | 28.117 | 28.503 | 34.572 | 7 | 14% | |
| 2 | 1:29.527 | 26.425 | 29.450 | 33.653 | 7 | 13% | |
| 3 | 1:28.134 | 24.872 | 28.930 | 34.332 | 7 | 12% | |
| 4 | 1:28.388 | 26.064 | 28.427 | 33.898 | 7 | 11% | |
| 5 | 1:29.075 | 25.350 | 29.235 | 34.490 | 7 | 11% |
extra1 · 5 vueltas · mejor 1:27.661 · promedio 1:29.496
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.411 | 28.573 | 28.760 | 34.078 | 6 | 14% | |
| 2 | 1:28.988 | 26.987 | 28.575 | 33.425 | 6 | 13% | |
| 3 | 1:27.661 | 25.980 | 28.145 | 33.536 | 6 | 12% | |
| 4 | 1:28.414 | 24.089 | 31.356 | 32.969 | 3 | 11% | |
| 5 | 1:31.007 | 27.950 | 28.752 | 34.305 | 8 | 11% |
Chirola · 5 vueltas · mejor 1:27.248 · promedio 1:29.581
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.731 | 29.174 | 28.838 | 34.719 | 9 | 14% | |
| 2 | 1:30.168 | 26.218 | 29.185 | 34.765 | 9 | 13% | |
| 3 | 1:27.926 | 24.650 | 28.425 | 34.851 | 10 | 12% | |
| 4 | 1:29.832 | 25.899 | 28.613 | 35.320 | 10 | 11% | |
| 5 | 1:27.248 | 24.392 | 28.488 | 34.368 | 9 | 11% |
TUKA · 5 vueltas · mejor 1:27.075 · promedio 1:29.658
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.192 | 27.291 | 28.250 | 34.650 | 2 | 14% | |
| 2 | 1:27.075 | 25.125 | 27.683 | 34.267 | 2 | 13% | |
| 3 | 1:28.825 | 25.400 | 27.879 | 35.546 | 3 | 12% | |
| 4 | 1:34.408 | 24.950 | 31.400 | 38.058 | 9 | 11% | |
| 5 | 1:27.792 | 24.117 | 28.600 | 35.075 | 10 | 11% |
E POTES · 5 vueltas · mejor 1:26.225 · promedio 1:28.525
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.658 | 26.921 | 27.053 | 34.684 | 3 | 36% | |
| 2 | 1:26.988 | 24.263 | 27.975 | 34.750 | 3 | 35% | |
| 3 | 1:28.050 | 25.425 | 27.178 | 35.447 | 2 | 34% | |
| 4 | 1:32.701 | 25.200 | 31.775 | 35.727 | 6 | 33% | |
| 5 | 1:26.225 | 23.049 | 28.231 | 34.946 | 2 | 32% |
Otras sesiones de esta fecha
| Sesion | Autos | Vueltas | Cuando |
|---|---|---|---|
| Clasificacion | 10 | 36 | 2024/06/12 22:08 |
| Warmup | 10 | 0 | 2024/06/12 22:08 |