Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Clasificacion · Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
HAZ Pick Up / Saveiro · Clasificacion · 2024/06/11 22:36:48 · HAZ VW SAVEIRO
18Autos
-Vueltas prev.
3418 mLargo
67Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | tomyy fernandez | Tomas Fernandez HAZ | 7 | 1:17.346 | - | - | 1 | |
| 2 | 99 | MARKOS JUNKO | extra5 EXTRAS | 3 | 1:17.378 | +0.032 | - | 1 | |
| 3 | 18 | DAVID DEL BUONO | Ariel Eyherart HAZ | 7 | 1:17.478 | +0.132 | - | 1 | |
| 4 | 66 | HUGO DIAZ | extra2 EXTRAS | 8 | 1:17.851 | +0.505 | - | 1 | |
| 5 | 88 | MARCOS REUTEMANN | extra3 EXTRAS | 8 | 1:17.891 | +0.545 | - | 1 | |
| 6 | 333 | GUILLE REUTEMANN | Gustavo Cejas HAZ | 8 | 1:17.969 | +0.622 | - | 1 | |
| 7 | 99 | Lautaro Roman | Seba Hernandez HAZ | 8 | 1:17.977 | +0.631 | - | 1 | |
| 8 | 46 | TUKA | Tuka HAZ | 5 | 1:18.071 | +0.725 | - | 1 | |
| 9 | 47 | C,ALVAREZ | Chirola HAZ | 7 | 1:18.086 | +0.740 | - | 0 | |
| 10 | 24 | C PRESTI | PRESTI HAZ | 8 | 1:18.112 | +0.765 | - | 1 | |
| 11 | 18 | Joaquin Izaguirre | Ariel Eyherart HAZ | 8 | 1:18.127 | +0.780 | - | 1 | |
| 12 | 18 | C FAURE | Mago HAZ | 7 | 1:18.172 | +0.826 | - | 1 | |
| 13 | 88 | Mateo Benaglia | extra3 EXTRAS | 7 | 1:18.235 | +0.889 | - | 1 | |
| 14 | 46 | M SILVESTRE | Tuka HAZ | 7 | 1:18.260 | +0.913 | - | 1 | |
| 15 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 8 | 1:18.413 | +1.066 | - | 1 | |
| 16 | 91 | CHARLY FLEITAS | JP Lemos HAZ | 7 | 1:18.509 | +1.162 | - | 1 | |
| 17 | 12 | Juan Michaud | Bauti Marsiglia HAZ | 8 | 1:18.579 | +1.232 | - | 1 | |
| 18 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 7 | 1:18.869 | +1.522 | - | 1 |
Tiempos por piloto
tomyy fernandez · 3 vueltas · mejor 1:17.346 · promedio 1:17.478
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.500 | 20.535 | 25.946 | 31.019 | 2 | 9% | |
| 3 | 1:17.587 | 20.533 | 25.876 | 31.178 | 2 | 8% | |
| 4 | 1:17.346 | 20.426 | 25.862 | 31.058 | 1 | 6% |
MARKOS JUNKO · 2 vueltas · mejor 1:17.378 · promedio 1:17.493
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.608 | 21.361 | - | - | 3 | 9% | |
| 3 | 1:17.378 | 21.154 | 25.663 | 30.561 | 2 | 8% |
DAVID DEL BUONO · 4 vueltas · mejor 1:17.478 · promedio 1:17.656
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.478 | 20.958 | - | - | 1 | 12% | |
| 3 | 1:17.804 | 21.210 | - | - | 1 | 11% | |
| 4 | 1:17.625 | 20.930 | 25.910 | 30.786 | 1 | 10% | |
| 5 | 1:17.714 | 20.910 | 26.026 | 30.778 | 2 | 9% |
HUGO DIAZ · 4 vueltas · mejor 1:17.851 · promedio 1:18.066
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.368 | 21.288 | 26.005 | 31.075 | 7 | 7% | |
| 3 | 1:18.161 | - | - | - | 6 | 6% | |
| 4 | 1:17.882 | 20.953 | 25.865 | 31.064 | 3 | 4% | |
| 5 | 1:17.851 | 20.875 | 25.950 | 31.026 | 4 | 3% |
MARCOS REUTEMANN · 4 vueltas · mejor 1:17.891 · promedio 1:18.143
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.150 | 20.643 | 26.090 | 31.417 | 1 | 10% | |
| 3 | 1:18.140 | 20.889 | 26.075 | 31.177 | 4 | 9% | |
| 4 | 1:18.390 | 20.820 | 26.091 | 31.480 | 6 | 8% | |
| 5 | 1:17.891 | 20.698 | 26.012 | 31.182 | 5 | 7% |
GUILLE REUTEMANN · 4 vueltas · mejor 1:17.969 · promedio 1:18.130
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.332 | 21.075 | 26.027 | 31.230 | 3 | 7% | |
| 3 | 1:18.227 | 20.968 | 25.982 | 31.276 | 7 | 6% | |
| 4 | 1:17.969 | 20.743 | 25.957 | 31.268 | 3 | 4% | |
| 5 | 1:17.991 | 20.774 | 26.035 | 31.182 | 6 | 3% |
Lautaro Roman · 4 vueltas · mejor 1:17.977 · promedio 1:19.277
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.181 | 20.770 | 26.174 | 31.238 | 4 | 10% | |
| 3 | 1:17.977 | 20.700 | 26.239 | 31.038 | 3 | 9% | |
| 4 | 1:18.021 | 20.735 | 26.103 | 31.184 | 4 | 8% | |
| 5 | 1:22.927 | 24.167 | 27.621 | 31.139 | 7 | 7% |
TUKA · 2 vueltas · mejor 1:18.071 · promedio 1:18.940
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.071 | 21.183 | 26.386 | 30.502 | 4 | 1% | |
| 3 | 1:19.809 | 21.418 | - | - | 6 | 0% |
C,ALVAREZ · 4 vueltas · mejor 1:18.086 · promedio 1:18.561
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.899 | 21.507 | 26.182 | 31.209 | 1 | 12% | |
| 3 | 1:18.516 | 21.174 | 26.210 | 31.131 | 12 | 11% | |
| 4 | 1:18.742 | 21.379 | 26.228 | 31.136 | 13 | 10% | |
| 5 | 1:18.086 | - | - | - | 8 | 9% |
C PRESTI · 4 vueltas · mejor 1:18.112 · promedio 1:20.230
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.112 | 21.077 | 25.949 | 31.085 | 1 | 16% | |
| 3 | 1:18.275 | 21.164 | 26.024 | 31.087 | 3 | 15% | |
| 4 | 1:19.001 | 21.639 | - | - | 5 | 14% | |
| 5 | 1:25.531 | 20.975 | 25.879 | 38.678 | 10 | 12% |
Joaquin Izaguirre · 4 vueltas · mejor 1:18.127 · promedio 1:18.444
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.192 | 20.781 | 26.369 | 31.042 | 3 | 8% | |
| 3 | 1:18.923 | 21.133 | 26.331 | 31.460 | 6 | 7% | |
| 4 | 1:18.127 | 20.785 | 26.080 | 31.262 | 7 | 6% | |
| 5 | 1:18.536 | 20.908 | 26.267 | 31.360 | 11 | 5% |
C FAURE · 4 vueltas · mejor 1:18.172 · promedio 1:18.624
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.495 | 21.028 | 26.372 | 31.095 | 4 | 12% | |
| 3 | 1:18.444 | - | - | - | 11 | 11% | |
| 4 | 1:19.385 | 21.156 | 26.977 | 31.252 | 12 | 10% | |
| 5 | 1:18.172 | 20.809 | 26.371 | 30.992 | 12 | 9% |
Mateo Benaglia · 4 vueltas · mejor 1:18.235 · promedio 1:18.378
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.250 | - | - | - | 6 | 12% | |
| 3 | 1:18.625 | 20.801 | 26.505 | 31.319 | 10 | 11% | |
| 4 | 1:18.403 | 20.989 | 26.215 | 31.199 | 11 | 9% | |
| 5 | 1:18.235 | 20.759 | 26.174 | 31.301 | 13 | 8% |
M SILVESTRE · 4 vueltas · mejor 1:18.260 · promedio 1:18.425
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.409 | 21.011 | - | - | 3 | 9% | |
| 3 | 1:18.660 | 20.947 | 26.401 | 31.312 | 10 | 8% | |
| 4 | 1:18.371 | 21.000 | 26.251 | 31.119 | 11 | 6% | |
| 5 | 1:18.260 | 20.970 | - | - | 13 | 5% |
E POTES · 4 vueltas · mejor 1:18.413 · promedio 1:18.906
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:19.959 | 22.114 | 26.185 | 31.660 | 10 | 36% | |
| 3 | 1:18.732 | 21.165 | 26.001 | 31.566 | 14 | 34% | |
| 4 | 1:18.413 | 21.083 | 25.878 | 31.451 | 12 | 33% | |
| 5 | 1:18.521 | 20.930 | 26.184 | 31.406 | 15 | 32% |
CHARLY FLEITAS · 4 vueltas · mejor 1:18.509 · promedio 1:18.972
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:19.893 | 21.991 | 26.641 | 31.261 | 12 | 27% | |
| 3 | 1:18.656 | 21.367 | 25.987 | 31.302 | 14 | 26% | |
| 4 | 1:18.509 | 21.131 | 26.126 | 31.252 | 14 | 24% | |
| 5 | 1:18.832 | 21.377 | 26.127 | 31.328 | 16 | 24% |
Juan Michaud · 4 vueltas · mejor 1:18.579 · promedio 1:18.813
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:19.212 | 21.116 | 27.056 | 31.039 | 6 | 36% | |
| 3 | 1:18.579 | 21.182 | 26.209 | 31.188 | 13 | 34% | |
| 4 | 1:18.613 | - | - | - | 14 | 33% | |
| 5 | 1:18.849 | 21.366 | 26.449 | 31.034 | 18 | 32% |
COLO PAUL · 4 vueltas · mejor 1:18.869 · promedio 1:20.432
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:19.097 | 21.349 | 26.200 | 31.547 | 11 | 36% | |
| 3 | 1:24.376 | 26.499 | 26.469 | 31.408 | 17 | 34% | |
| 4 | 1:19.387 | 21.407 | 26.430 | 31.549 | 19 | 33% | |
| 5 | 1:18.869 | 21.261 | - | - | 18 | 32% |
Otras sesiones de esta fecha
| Sesion | Autos | Vueltas | Cuando |
|---|---|---|---|
| Clasificacion | 20 | 66 | 2024/06/11 23:08 |
| Clasificacion | 19 | 64 | 2024/06/11 23:36 |
| Carrera | 19 | 121 | 2024/06/11 23:49 |