Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Clasificacion · Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
HAZ Pick Up / Saveiro · Clasificacion · 2024/06/11 23:36:02 · HAZ VW SAVEIRO
19Autos
-Vueltas prev.
3418 mLargo
64Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | MARKOS JUNKO | extra5 EXTRAS | 5 | 1:16.774 | - | - | 1 | |
| 2 | 24 | C PRESTI | PRESTI HAZ | 8 | 1:17.065 | +0.291 | - | 1 | |
| 3 | 10 | BARRE | BARRE HAZ | 8 | 1:17.195 | +0.421 | - | 1 | |
| 4 | 18 | DAVID DEL BUONO | Ariel Eyherart HAZ | 6 | 1:17.237 | +0.463 | - | 1 | |
| 5 | 88 | Mateo Benaglia | extra3 EXTRAS | 6 | 1:17.315 | +0.541 | - | 1 | |
| 6 | 66 | HUGO DIAZ | extra2 EXTRAS | 8 | 1:17.456 | +0.682 | - | 1 | |
| 7 | 99 | Lautaro Roman | Seba Hernandez HAZ | 7 | 1:17.471 | +0.698 | - | 1 | |
| 8 | 18 | Joaquin Izaguirre | Ariel Eyherart HAZ | 8 | 1:17.622 | +0.849 | - | 1 | |
| 9 | 46 | M SILVESTRE | Tuka HAZ | 7 | 1:17.787 | +1.013 | - | 1 | |
| 10 | 333 | GUILLE REUTEMANN | Gustavo Cejas HAZ | 8 | 1:17.795 | +1.021 | - | 1 | |
| 11 | 47 | C,ALVAREZ | Chirola HAZ | 7 | 1:17.821 | +1.047 | - | 1 | |
| 12 | 18 | C FAURE | Mago HAZ | 7 | 1:17.868 | +1.095 | - | 1 | |
| 13 | 91 | CHARLY FLEITAS | JP Lemos HAZ | 8 | 1:17.905 | +1.132 | - | 1 | |
| 14 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 8 | 1:17.925 | +1.151 | - | 1 | |
| 15 | 88 | MARCOS REUTEMANN | extra3 EXTRAS | 8 | 1:18.084 | +1.310 | - | 1 | |
| 16 | 2 | tomyy fernandez | Tomas Fernandez HAZ | 6 | 1:18.094 | +1.320 | - | 1 | |
| 17 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 7 | 1:18.794 | +2.020 | - | 1 | |
| 18 | 12 | Juan Michaud | Bauti Marsiglia HAZ | 9 | 1:19.414 | +2.640 | - | 2 | |
| 19 | 46 | TUKA | Tuka HAZ | 0 | - | - | - | 0 |
Tiempos por piloto
MARKOS JUNKO · 4 vueltas · mejor 1:16.774 · promedio 1:17.154
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.300 | 20.835 | 25.742 | 30.723 | 2 | 9% | |
| 3 | 1:17.453 | 21.175 | 25.669 | 30.608 | 2 | 8% | |
| 4 | 1:17.091 | 20.931 | 25.735 | 30.426 | 1 | 7% | |
| 5 | 1:16.774 | 20.506 | 25.676 | 30.591 | 1 | 6% |
C PRESTI · 4 vueltas · mejor 1:17.065 · promedio 1:17.802
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.444 | 21.892 | 25.844 | 30.708 | 5 | 16% | |
| 3 | 1:17.435 | 20.733 | 25.777 | 30.925 | 4 | 15% | |
| 4 | 1:18.263 | 21.491 | 25.924 | 30.847 | 5 | 14% | |
| 5 | 1:17.065 | 20.700 | 25.670 | 30.694 | 1 | 12% |
BARRE · 4 vueltas · mejor 1:17.195 · promedio 1:18.177
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.195 | 20.645 | 25.739 | 30.811 | 1 | 7% | |
| 3 | 1:20.308 | 22.813 | 26.572 | 30.923 | 1 | 6% | |
| 4 | 1:17.802 | 20.767 | 25.975 | 31.060 | 1 | 4% | |
| 5 | 1:17.401 | 20.940 | 25.745 | 30.716 | 2 | 4% |
DAVID DEL BUONO · 3 vueltas · mejor 1:17.237 · promedio 1:17.358
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.458 | 20.783 | 25.876 | 30.799 | 1 | 12% | |
| 3 | 1:17.379 | 20.423 | 25.951 | 31.005 | 3 | 11% | |
| 4 | 1:17.237 | 20.348 | 26.002 | 30.888 | 2 | 10% |
Mateo Benaglia · 3 vueltas · mejor 1:17.315 · promedio 1:18.588
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:20.998 | 23.598 | 26.137 | 31.263 | 15 | 8% | |
| 3 | 1:17.315 | 20.507 | 25.956 | 30.852 | 3 | 7% | |
| 4 | 1:17.452 | 20.485 | 26.011 | 30.956 | 4 | 6% |
HUGO DIAZ · 4 vueltas · mejor 1:17.456 · promedio 1:17.726
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.600 | 20.831 | 25.852 | 30.918 | 4 | 7% | |
| 3 | 1:17.630 | 20.925 | 25.799 | 30.906 | 6 | 6% | |
| 4 | 1:18.219 | 21.183 | 26.165 | 30.871 | 7 | 4% | |
| 5 | 1:17.456 | 20.775 | - | - | 6 | 3% |
Lautaro Roman · 4 vueltas · mejor 1:17.471 · promedio 1:17.633
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.556 | 20.567 | 26.028 | 30.960 | 4 | 5% | |
| 3 | 1:17.831 | 20.660 | 26.002 | 31.169 | 5 | 4% | |
| 4 | 1:17.471 | 20.594 | 25.925 | 30.952 | 6 | 2% | |
| 5 | 1:17.676 | 20.448 | 26.350 | 30.878 | 7 | 1% |
Joaquin Izaguirre · 3 vueltas · mejor 1:17.622 · promedio 1:17.838
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1:18.070 | 20.627 | 26.404 | 31.040 | 11 | 4% | |
| 4 | 1:17.622 | 20.595 | 26.068 | 30.959 | 8 | 2% | |
| 5 | 1:17.822 | 20.675 | 26.088 | 31.058 | 8 | 1% |
M SILVESTRE · 4 vueltas · mejor 1:17.787 · promedio 1:17.981
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.033 | - | - | - | 3 | 10% | |
| 3 | 1:18.054 | 20.761 | 26.291 | 31.002 | 9 | 9% | |
| 4 | 1:18.052 | 21.147 | 25.928 | 30.977 | 12 | 8% | |
| 5 | 1:17.787 | 20.805 | 25.915 | 31.067 | 9 | 7% |
GUILLE REUTEMANN · 4 vueltas · mejor 1:17.795 · promedio 1:17.917
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.795 | 20.656 | 25.998 | 31.141 | 4 | 7% | |
| 3 | 1:17.853 | 20.690 | 26.005 | 31.159 | 7 | 6% | |
| 4 | 1:18.138 | 20.885 | 26.010 | 31.243 | 9 | 4% | |
| 5 | 1:17.881 | - | - | - | 10 | 3% |
C,ALVAREZ · 4 vueltas · mejor 1:17.821 · promedio 1:18.224
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.418 | 21.233 | 26.239 | 30.946 | 2 | 10% | |
| 3 | 1:18.194 | 21.252 | 26.131 | 30.811 | 9 | 9% | |
| 4 | 1:17.821 | 20.796 | 26.075 | 30.950 | 9 | 8% | |
| 5 | 1:18.463 | 21.110 | 26.304 | 31.049 | 10 | 7% |
C FAURE · 4 vueltas · mejor 1:17.868 · promedio 1:18.058
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.225 | 21.058 | 26.012 | 31.156 | 3 | 9% | |
| 3 | 1:17.868 | 20.499 | 26.451 | 30.918 | 7 | 8% | |
| 4 | 1:18.261 | 20.680 | - | - | 10 | 6% | |
| 5 | 1:17.875 | 20.769 | 25.911 | 31.196 | 11 | 5% |
CHARLY FLEITAS · 4 vueltas · mejor 1:17.905 · promedio 1:17.990
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.048 | 21.049 | 26.147 | 30.852 | 6 | 36% | |
| 3 | 1:17.905 | 20.929 | 26.025 | 30.951 | 9 | 34% | |
| 4 | 1:17.968 | 20.919 | 25.879 | 31.170 | 12 | 33% | |
| 5 | 1:18.038 | 21.230 | - | - | 13 | 32% |
E POTES · 4 vueltas · mejor 1:17.925 · promedio 1:18.410
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.819 | 21.234 | 26.037 | 31.549 | 7 | 36% | |
| 3 | 1:18.773 | 21.096 | 25.950 | 31.727 | 14 | 34% | |
| 4 | 1:18.123 | 20.938 | 25.960 | 31.225 | 15 | 33% | |
| 5 | 1:17.925 | 20.377 | 25.924 | 31.624 | 14 | 32% |
MARCOS REUTEMANN · 4 vueltas · mejor 1:18.084 · promedio 1:18.406
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.416 | 20.835 | 26.110 | 31.472 | 8 | 10% | |
| 3 | 1:18.562 | 21.022 | 26.107 | 31.433 | 13 | 9% | |
| 4 | 1:18.563 | 21.257 | 26.132 | 31.174 | 16 | 8% | |
| 5 | 1:18.084 | 20.740 | 26.038 | 31.305 | 15 | 7% |
tomyy fernandez · 3 vueltas · mejor 1:18.094 · promedio 1:18.394
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.647 | 21.029 | 26.173 | 31.445 | 13 | 9% | |
| 3 | 1:18.094 | 20.779 | 26.056 | 31.259 | 14 | 8% | |
| 4 | 1:18.440 | 20.841 | 26.007 | 31.592 | 14 | 6% |
COLO PAUL · 3 vueltas · mejor 1:18.794 · promedio 1:18.990
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:19.031 | 21.869 | 26.010 | 31.152 | 6 | 5% | |
| 3 | 1:18.794 | 21.351 | 26.075 | 31.368 | 14 | 4% | |
| 4 | 1:19.144 | 21.581 | 26.354 | 31.209 | 17 | 3% |
Juan Michaud · 1 vueltas · mejor 1:19.414 · promedio 1:19.414
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1:19.414 | 21.173 | 26.633 | 31.608 | 18 | 36% |
Otras sesiones de esta fecha
| Sesion | Autos | Vueltas | Cuando |
|---|---|---|---|
| Clasificacion | 18 | 67 | 2024/06/11 22:36 |
| Clasificacion | 20 | 66 | 2024/06/11 23:08 |
| Carrera | 19 | 121 | 2024/06/11 23:49 |