Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Carrera · Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
HAZ Pick Up / Saveiro · Carrera · 2024/06/11 23:49:34 · HAZ VW SAVEIRO
19Autos
-Vueltas prev.
3418 mLargo
121Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Tiempo | Dif | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Lautaro Roman | Seba Hernandez HAZ | 8 | 10:33.756 | - | 1:17.083 | +0.021 | 7 | 1 | |
| 2 | 333 | GUILLE REUTEMANN | Gustavo Cejas HAZ | 8 | 10:34.344 | +0.588 | 1:17.676 | +0.614 | 10 | 1 | |
| 3 | 24 | C PRESTI | PRESTI HAZ | 8 | 10:34.648 | +0.892 | 1:17.348 | +0.286 | 2 | 1 | |
| 4 | 91 | CHARLY FLEITAS | JP Lemos HAZ | 8 | 10:35.505 | +1.749 | 1:17.062 | - | 13 | 1 | |
| 5 | 47 | C,ALVAREZ | Chirola HAZ | 8 | 10:36.930 | +3.174 | 1:17.396 | +0.333 | 11 | 1 | |
| 6 | 99 | MARKOS JUNKO | extra5 EXTRAS | 8 | 10:41.083 | +7.327 | 1:17.267 | +0.204 | 1 | 1 | |
| 7 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 8 | 10:42.847 | +9.091 | 1:17.575 | +0.513 | 14 | 1 | |
| 8 | 18 | C FAURE | Mago HAZ | 8 | 10:45.633 | +11.876 | 1:17.850 | +0.787 | 12 | 1 | |
| 9 | 66 | HUGO DIAZ | extra2 EXTRAS | 8 | 10:46.523 | +12.767 | 1:17.514 | +0.452 | 6 | 1 | |
| 10 | 88 | MARCOS REUTEMANN | extra3 EXTRAS | 8 | 10:46.558 | +12.802 | 1:18.395 | +1.333 | 15 | 1 | |
| 11 | 2 | tomyy fernandez | Tomas Fernandez HAZ | 8 | 10:46.957 | +13.200 | 1:17.358 | +0.296 | 16 | 1 | |
| 12 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 8 | 10:49.816 | +16.059 | 1:17.954 | +0.892 | 17 | 1 | |
| 13 | 46 | M SILVESTRE | Tuka HAZ | 8 | 10:58.504 | +24.748 | 1:17.569 | +0.506 | 9 | 1 | |
| 14 | 10 | BARRE | BARRE HAZ | 7 | - | +1 v | 1:17.084 | +0.022 | 3 | 1 | DNF |
| 15 | 18 | Joaquin Izaguirre | Ariel Eyherart HAZ | 4 | - | +4 v | 1:18.567 | +1.505 | 8 | 1 | DNF |
| 16 | 18 | DAVID DEL BUONO | Ariel Eyherart HAZ | 3 | - | +5 v | 1:17.624 | +0.562 | 4 | 1 | DNF |
| 17 | 88 | Mateo Benaglia | extra3 EXTRAS | 3 | - | +5 v | 1:17.664 | +0.602 | 5 | 1 | DNF |
| 18 | 12 | Juan Michaud | Bauti Marsiglia HAZ | 1 | - | +7 v | 4:08.963 | +2:51.901 | 18 | 2 | DNF |
| 19 | 46 | TUKA | Tuka HAZ | 0 | - | +8 v | - | - | 19 | 1 | DNF |
Posiciones vuelta a vuelta
Cada linea es un piloto, desde la grilla hasta el final. La linea que se corta con una cruz es un abandono.
Los que mas remontaron
| Piloto | Puestos | Grilla | Final | |
|---|---|---|---|---|
| CHARLY FLEITAS | +9 | 13 | 4 | |
| GUILLE REUTEMANN | +8 | 10 | 2 | |
| E POTES | +7 | 14 | 7 | |
| Lautaro Roman | +6 | 7 | 1 | |
| C,ALVAREZ | +6 | 11 | 5 | |
| MARCOS REUTEMANN | +5 | 15 | 10 |
Los que mas perdieron
| Piloto | Puestos | Grilla | Final | |
|---|---|---|---|---|
| DAVID DEL BUONO | -12 | 4 | 16 | DNF |
| Mateo Benaglia | -12 | 5 | 17 | DNF |
| BARRE | -11 | 3 | 14 | DNF |
| Joaquin Izaguirre | -7 | 8 | 15 | DNF |
| MARKOS JUNKO | -5 | 1 | 6 | |
| M SILVESTRE | -4 | 9 | 13 |
Tiempos por piloto
Lautaro Roman · 8 vueltas · mejor 1:17.083 · promedio 1:19.220
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.939 | 29.909 | 26.061 | 30.969 | 3 | 25% | |
| 2 | 1:17.841 | 21.157 | 25.909 | 30.775 | 2 | 24% | |
| 3 | 1:17.083 | 20.725 | 25.783 | 30.575 | 2 | 23% | |
| 4 | 1:17.767 | 20.719 | 26.018 | 31.030 | 1 | 22% | |
| 5 | 1:18.725 | 21.432 | 25.636 | 31.657 | 2 | 20% | |
| 6 | 1:18.877 | 21.450 | 26.328 | 31.099 | 1 | 19% | |
| 7 | 1:17.819 | 20.526 | 26.131 | 31.161 | 1 | 18% | |
| 8 | 1:18.706 | 21.638 | - | - | 1 | 17% |
GUILLE REUTEMANN · 8 vueltas · mejor 1:17.676 · promedio 1:19.293
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.114 | 30.262 | 25.793 | 32.059 | 6 | 14% | |
| 2 | 1:18.755 | 21.458 | 25.922 | 31.375 | 4 | 12% | |
| 3 | 1:17.838 | 21.172 | 25.805 | 30.860 | 5 | 12% | |
| 4 | 1:18.177 | 20.913 | 26.188 | 31.077 | 4 | 11% | |
| 5 | 1:18.278 | 21.096 | 25.992 | 31.190 | 4 | 9% | |
| 6 | 1:17.718 | 20.901 | 25.925 | 30.891 | 4 | 8% | |
| 7 | 1:17.676 | 20.837 | 25.884 | 30.956 | 4 | 7% | |
| 8 | 1:17.788 | 20.774 | 25.978 | 31.036 | 2 | 6% |
C PRESTI · 8 vueltas · mejor 1:17.348 · promedio 1:19.331
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.380 | 28.470 | 25.929 | 30.981 | 1 | 36% | |
| 2 | 1:18.476 | 21.400 | 26.014 | 31.063 | 1 | 35% | |
| 3 | 1:17.743 | 20.931 | 25.938 | 30.874 | 1 | 34% | |
| 4 | 1:18.135 | 21.166 | 25.898 | 31.071 | 2 | 32% | |
| 5 | 1:18.800 | 21.056 | 25.465 | 32.280 | 3 | 31% | |
| 6 | 1:19.899 | 22.598 | 26.050 | 31.252 | 3 | 31% | |
| 7 | 1:17.348 | 20.671 | 25.988 | 30.689 | 3 | 29% | |
| 8 | 1:18.866 | 21.414 | 26.521 | 30.931 | 3 | 28% |
CHARLY FLEITAS · 8 vueltas · mejor 1:17.062 · promedio 1:19.438
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.916 | 33.519 | 25.953 | 31.444 | 10 | 38% | |
| 2 | 1:17.664 | 20.864 | 25.780 | 31.020 | 8 | 36% | |
| 3 | 1:18.585 | 21.677 | 26.035 | 30.873 | 7 | 35% | |
| 4 | 1:17.397 | 20.915 | 25.727 | 30.755 | 6 | 34% | |
| 5 | 1:17.881 | 20.918 | 25.927 | 31.036 | 6 | 33% | |
| 6 | 1:17.062 | 20.787 | 25.469 | 30.806 | 6 | 32% | |
| 7 | 1:18.008 | 21.550 | 25.685 | 30.773 | 6 | 31% | |
| 8 | 1:17.992 | 21.002 | 25.665 | 31.324 | 4 | 30% |
C,ALVAREZ · 8 vueltas · mejor 1:17.396 · promedio 1:19.616
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.348 | 32.358 | 26.438 | 31.553 | 9 | 21% | |
| 2 | 1:18.337 | 21.171 | 25.957 | 31.209 | 9 | 20% | |
| 3 | 1:18.565 | 21.721 | 25.970 | 30.874 | 8 | 19% | |
| 4 | 1:17.396 | 21.092 | 25.549 | 30.754 | 6 | 18% | |
| 5 | 1:17.888 | 21.518 | 25.843 | 30.527 | 7 | 16% | |
| 6 | 1:18.416 | 21.349 | 25.956 | 31.110 | 7 | 15% | |
| 7 | 1:18.082 | 20.950 | 25.987 | 31.145 | 7 | 14% | |
| 8 | 1:17.900 | 20.759 | 26.002 | 31.139 | 5 | 13% |
MARKOS JUNKO · 8 vueltas · mejor 1:17.267 · promedio 1:20.135
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.256 | 32.205 | 26.259 | 30.791 | 8 | 12% | |
| 2 | 1:18.028 | 21.799 | 25.740 | 30.489 | 7 | 11% | |
| 3 | 1:22.467 | 25.421 | 26.316 | 30.730 | 9 | 10% | |
| 4 | 1:18.325 | 21.261 | 25.631 | 31.433 | 8 | 9% | |
| 5 | 1:17.813 | 21.155 | 25.558 | 31.100 | 8 | 8% | |
| 6 | 1:17.267 | 21.016 | 25.563 | 30.687 | 8 | 7% | |
| 7 | 1:19.082 | 22.475 | 25.825 | 30.783 | 8 | 6% | |
| 8 | 1:18.846 | 20.967 | 26.394 | 31.485 | 6 | 5% |
E POTES · 8 vueltas · mejor 1:17.575 · promedio 1:20.356
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.888 | 33.955 | 26.082 | 31.851 | 13 | 36% | |
| 2 | 1:18.992 | 20.795 | 26.098 | 32.099 | 11 | 35% | |
| 3 | 1:19.936 | 21.965 | 26.585 | 31.386 | 11 | 34% | |
| 4 | 1:18.163 | 21.288 | 25.725 | 31.150 | 10 | 32% | |
| 5 | 1:17.575 | 20.904 | 25.754 | 30.918 | 10 | 31% | |
| 6 | 1:17.775 | 20.830 | 25.798 | 31.148 | 9 | 30% | |
| 7 | 1:18.463 | 20.902 | 26.139 | 31.421 | 9 | 29% | |
| 8 | 1:20.054 | 22.390 | 26.023 | 31.640 | 7 | 28% |
C FAURE · 8 vueltas · mejor 1:17.850 · promedio 1:20.704
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.805 | 35.621 | 26.472 | 31.713 | 15 | 10% | |
| 2 | 1:22.131 | 24.426 | 26.178 | 31.526 | 13 | 9% | |
| 3 | 1:18.686 | 21.452 | 25.820 | 31.415 | 14 | 8% | |
| 4 | 1:18.749 | 21.509 | 26.039 | 31.202 | 12 | 7% | |
| 5 | 1:17.850 | 20.810 | - | - | 12 | 6% | |
| 6 | 1:18.050 | 21.377 | 25.543 | 31.130 | 12 | 4% | |
| 7 | 1:17.960 | 21.117 | 25.648 | 31.194 | 10 | 4% | |
| 8 | 1:18.403 | 20.817 | 25.879 | 31.707 | 8 | 2% |
HUGO DIAZ · 8 vueltas · mejor 1:17.514 · promedio 1:20.815
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.249 | 33.355 | 26.511 | 31.383 | 11 | 14% | |
| 2 | 1:19.547 | 21.800 | 25.790 | 31.957 | 10 | 13% | |
| 3 | 1:19.937 | 22.059 | 26.844 | 31.034 | 10 | 12% | |
| 4 | 1:17.514 | 20.705 | 25.811 | 30.998 | 9 | 11% | |
| 5 | 1:18.139 | 21.228 | 25.347 | 31.564 | 9 | 9% | |
| 6 | 1:22.411 | 25.794 | 25.876 | 30.741 | 10 | 8% | |
| 7 | 1:18.451 | 21.043 | 25.924 | 31.484 | 11 | 7% | |
| 8 | 1:19.275 | 22.007 | 25.952 | 31.316 | 9 | 6% |
MARCOS REUTEMANN · 8 vueltas · mejor 1:18.395 · promedio 1:20.820
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.383 | 33.282 | 26.108 | 31.994 | 12 | 14% | |
| 2 | 1:22.533 | 24.443 | - | - | 12 | 12% | |
| 3 | 1:18.721 | 21.163 | 26.241 | 31.317 | 12 | 11% | |
| 4 | 1:18.892 | 21.493 | 26.104 | 31.295 | 11 | 10% | |
| 5 | 1:18.395 | 21.144 | 26.089 | 31.162 | 11 | 9% | |
| 6 | 1:18.930 | 21.497 | 26.096 | 31.337 | 10 | 8% | |
| 7 | 1:18.457 | 21.295 | 25.698 | 31.464 | 12 | 7% | |
| 8 | 1:19.246 | 22.085 | 25.833 | 31.328 | 10 | 6% |
tomyy fernandez · 8 vueltas · mejor 1:17.358 · promedio 1:20.870
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.959 | 34.432 | 26.410 | 34.117 | 16 | 27% | |
| 2 | 1:24.896 | 21.788 | 25.934 | 37.175 | 17 | 26% | |
| 3 | 1:17.737 | 20.788 | 25.991 | 30.958 | 17 | 25% | |
| 4 | 1:17.538 | 20.671 | 25.686 | 31.181 | 14 | 24% | |
| 5 | 1:18.025 | 20.628 | 26.101 | 31.296 | 13 | 22% | |
| 6 | 1:18.425 | 21.211 | 26.064 | 31.150 | 13 | 21% | |
| 7 | 1:18.018 | 20.778 | 26.087 | 31.153 | 13 | 20% | |
| 8 | 1:17.358 | 20.624 | 25.960 | 30.774 | 11 | 19% |
COLO PAUL · 7 vueltas · mejor 1:17.954 · promedio 1:20.685
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.586 | 33.042 | 26.102 | 34.442 | 14 | 12% | |
| 3 | 1:17.954 | 21.142 | 25.759 | 31.054 | 16 | 10% | |
| 4 | 1:18.648 | 21.272 | 26.105 | 31.271 | 15 | 9% | |
| 5 | 1:18.835 | 21.514 | 26.024 | 31.297 | 14 | 8% | |
| 6 | 1:18.653 | 21.564 | 25.880 | 31.210 | 14 | 6% | |
| 7 | 1:18.310 | 21.135 | 25.907 | 31.267 | 14 | 5% | |
| 8 | 1:18.811 | 21.441 | 26.092 | 31.278 | 12 | 4% |
M SILVESTRE · 8 vueltas · mejor 1:17.569 · promedio 1:22.313
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.998 | 31.031 | 25.866 | 32.101 | 7 | 12% | |
| 2 | 1:18.106 | 20.706 | 25.962 | 31.438 | 6 | 11% | |
| 3 | 1:18.300 | 21.468 | 25.631 | 31.200 | 6 | 10% | |
| 4 | 1:17.569 | 21.000 | 25.845 | 30.724 | 5 | 9% | |
| 5 | 1:18.275 | 21.526 | 25.574 | 31.175 | 5 | 8% | |
| 6 | 1:17.725 | 21.411 | 25.657 | 30.657 | 5 | 6% | |
| 7 | 1:17.665 | 21.303 | 25.557 | 30.805 | 5 | 5% | |
| 8 | 1:41.867 | 21.644 | 25.818 | 54.406 | 13 | 4% |
BARRE · 7 vueltas · mejor 1:17.084 · promedio 1:19.343
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.918 | 29.608 | 26.114 | 31.196 | 2 | 12% | |
| 2 | 1:17.944 | 21.178 | 25.991 | 30.775 | 3 | 11% | |
| 3 | 1:17.084 | 20.926 | 25.583 | 30.576 | 3 | 10% | |
| 4 | 1:17.913 | 21.295 | 26.064 | 30.555 | 3 | 9% | |
| 5 | 1:18.405 | 20.539 | 25.816 | 32.049 | 1 | 8% | |
| 6 | 1:19.624 | 22.524 | 26.292 | 30.808 | 2 | 7% | |
| 7 | 1:17.513 | 20.795 | - | - | 2 | 6% |
Joaquin Izaguirre · 4 vueltas · mejor 1:18.567 · promedio 1:23.761
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.502 | 29.828 | 27.029 | 39.646 | 17 | 18% | |
| 2 | 1:21.250 | 21.415 | 27.439 | 32.397 | 15 | 16% | |
| 3 | 1:18.725 | 21.075 | 26.593 | 31.056 | 15 | 15% | |
| 4 | 1:18.567 | 20.954 | 26.427 | 31.186 | 13 | 14% |
DAVID DEL BUONO · 3 vueltas · mejor 1:17.624 · promedio 1:21.527
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.721 | 29.382 | 26.425 | 31.913 | 4 | 14% | |
| 2 | 1:19.235 | 21.482 | 26.169 | 31.584 | 5 | 13% | |
| 3 | 1:17.624 | 20.599 | 25.874 | 31.151 | 4 | 12% |
Mateo Benaglia · 3 vueltas · mejor 1:17.664 · promedio 1:24.594
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.005 | 29.983 | 26.258 | 31.764 | 5 | 36% | |
| 2 | 1:28.113 | 21.250 | 25.956 | 40.907 | 14 | 35% | |
| 3 | 1:17.664 | 20.562 | 26.089 | 31.014 | 13 | 34% |
Juan Michaud · 1 vueltas · mejor 4:08.963 · promedio 4:08.963
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.963 | 34.261 | 26.473 | 3:08.229 | 18 | 37% | PIT |
Otras sesiones de esta fecha
| Sesion | Autos | Vueltas | Cuando |
|---|---|---|---|
| Clasificacion | 18 | 67 | 2024/06/11 22:36 |
| Clasificacion | 20 | 66 | 2024/06/11 23:08 |
| Clasificacion | 19 | 64 | 2024/06/11 23:36 |