Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Clasificacion · Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
Circuito Ciudad de Nueve de Julio Corto
HAZ Pick Up / Saveiro · Clasificacion · 2024/06/11 23:08:30 · HAZ VW SAVEIRO
20Autos
-Vueltas prev.
3418 mLargo
66Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | DAVID DEL BUONO | Ariel Eyherart HAZ | 5 | 1:17.246 | - | - | 1 | |
| 2 | 2 | tomyy fernandez | Tomas Fernandez HAZ | 7 | 1:17.452 | +0.206 | - | 1 | |
| 3 | 66 | HUGO DIAZ | extra2 EXTRAS | 8 | 1:17.454 | +0.208 | - | 1 | |
| 4 | 18 | Joaquin Izaguirre | Ariel Eyherart HAZ | 7 | 1:17.493 | +0.247 | - | 1 | |
| 5 | 24 | C PRESTI | PRESTI HAZ | 7 | 1:17.505 | +0.259 | - | 1 | |
| 6 | 10 | BARRE | BARRE HAZ | 7 | 1:17.687 | +0.441 | - | 1 | |
| 7 | 99 | Lautaro Roman | Seba Hernandez HAZ | 10 | 1:17.900 | +0.654 | - | 2 | |
| 8 | 46 | M SILVESTRE | Tuka HAZ | 8 | 1:17.941 | +0.695 | - | 1 | |
| 9 | 333 | GUILLE REUTEMANN | Gustavo Cejas HAZ | 8 | 1:17.960 | +0.714 | - | 1 | |
| 10 | 99 | MARKOS JUNKO | extra5 EXTRAS | 5 | 1:18.049 | +0.803 | - | 1 | |
| 11 | 88 | Mateo Benaglia | extra3 EXTRAS | 8 | 1:18.082 | +0.836 | - | 1 | |
| 12 | 18 | C FAURE | Mago HAZ | 7 | 1:18.151 | +0.906 | - | 1 | |
| 13 | 88 | MARCOS REUTEMANN | extra3 EXTRAS | 8 | 1:18.166 | +0.921 | - | 1 | |
| 14 | 91 | CHARLY FLEITAS | JP Lemos HAZ | 7 | 1:18.173 | +0.927 | - | 1 | |
| 15 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 5 | 1:18.360 | +1.114 | - | 1 | |
| 16 | 47 | C,ALVAREZ | Chirola HAZ | 7 | 1:18.419 | +1.173 | - | 1 | |
| 17 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 7 | 1:18.578 | +1.332 | - | 0 | |
| 18 | 12 | Juan Michaud | Bauti Marsiglia HAZ | 10 | 1:18.988 | +1.742 | - | 2 | |
| 19 | 44 | ALEXIS PASCAL | extra1 EXTRAS | 6 | 1:19.195 | +1.949 | - | 1 | |
| 20 | 46 | TUKA | Tuka HAZ | 2 | 1:23.745 | +6.499 | - | 1 |
Tiempos por piloto
DAVID DEL BUONO · 1 vueltas · mejor 1:17.246 · promedio 1:17.246
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.246 | 20.897 | 25.597 | 30.752 | 1 | 12% |
tomyy fernandez · 4 vueltas · mejor 1:17.452 · promedio 1:18.086
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.779 | 20.617 | 26.061 | 31.101 | 4 | 7% | |
| 3 | 1:19.591 | 21.180 | 27.232 | 31.180 | 5 | 6% | |
| 4 | 1:17.452 | 20.468 | 25.946 | 31.038 | 2 | 4% | |
| 5 | 1:17.520 | 20.550 | 25.954 | 31.016 | 2 | 3% |
HUGO DIAZ · 4 vueltas · mejor 1:17.454 · promedio 1:17.571
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.631 | 21.086 | 25.670 | 30.875 | 3 | 7% | |
| 3 | 1:17.454 | - | - | - | 2 | 6% | |
| 4 | 1:17.600 | 20.946 | 25.696 | 30.957 | 2 | 4% | |
| 5 | 1:17.599 | 20.815 | 25.816 | 30.968 | 3 | 3% |
Joaquin Izaguirre · 3 vueltas · mejor 1:17.493 · promedio 1:17.933
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.947 | 20.743 | 26.384 | 30.820 | 6 | 5% | |
| 3 | 1:18.360 | 20.858 | - | - | 6 | 4% | |
| 4 | 1:17.493 | 20.610 | 26.025 | 30.858 | 4 | 2% |
C PRESTI · 4 vueltas · mejor 1:17.505 · promedio 1:18.332
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.505 | 20.965 | 25.829 | 30.711 | 1 | 16% | |
| 3 | 1:19.472 | 21.604 | 26.547 | 31.321 | 2 | 15% | |
| 4 | 1:18.053 | 21.586 | 25.797 | 30.671 | 3 | 14% | |
| 5 | 1:18.299 | 21.603 | - | - | 5 | 12% |
BARRE · 4 vueltas · mejor 1:17.687 · promedio 1:17.898
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:17.892 | 21.094 | 25.873 | 30.925 | 1 | 7% | |
| 3 | 1:17.687 | 20.858 | 25.839 | 30.990 | 4 | 6% | |
| 4 | 1:17.914 | 20.901 | 25.879 | 31.133 | 4 | 4% | |
| 5 | 1:18.098 | - | - | - | 6 | 4% |
Lautaro Roman · 3 vueltas · mejor 1:17.900 · promedio 1:18.147
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1:18.117 | 20.671 | 26.154 | 31.291 | 7 | 5% | |
| 6 | 1:18.425 | 20.789 | 26.561 | 31.075 | 8 | 4% | |
| 7 | 1:17.900 | - | - | - | 6 | 2% |
M SILVESTRE · 4 vueltas · mejor 1:17.941 · promedio 1:18.284
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.564 | 21.098 | 26.274 | 31.192 | 9 | 12% | |
| 3 | 1:18.125 | 20.839 | 26.120 | 31.165 | 9 | 11% | |
| 4 | 1:18.507 | 21.050 | 26.234 | 31.223 | 10 | 10% | |
| 5 | 1:17.941 | 20.758 | 26.043 | 31.139 | 8 | 9% |
GUILLE REUTEMANN · 4 vueltas · mejor 1:17.960 · promedio 1:18.127
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.281 | - | - | - | 6 | 7% | |
| 3 | 1:18.129 | - | - | - | 9 | 6% | |
| 4 | 1:17.960 | 20.800 | 26.007 | 31.153 | 7 | 4% | |
| 5 | 1:18.137 | 20.898 | 25.982 | 31.257 | 8 | 3% |
MARKOS JUNKO · 4 vueltas · mejor 1:18.049 · promedio 1:18.943
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.414 | 21.567 | 26.148 | 30.699 | 1 | 36% | |
| 3 | 1:18.459 | 21.166 | 25.949 | 31.344 | 10 | 35% | |
| 4 | 1:20.849 | 23.442 | 25.836 | 31.571 | 13 | 34% | |
| 5 | 1:18.049 | 21.328 | 25.924 | 30.798 | 9 | 32% |
Mateo Benaglia · 4 vueltas · mejor 1:18.082 · promedio 1:19.051
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.082 | 20.871 | 26.132 | 31.078 | 3 | 36% | |
| 3 | 1:21.315 | 21.150 | 28.273 | 31.892 | 7 | 34% | |
| 4 | 1:18.445 | 20.775 | 26.435 | 31.235 | 7 | 33% | |
| 5 | 1:18.362 | 20.842 | 26.351 | 31.169 | 10 | 32% |
C FAURE · 4 vueltas · mejor 1:18.151 · promedio 1:19.129
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:19.089 | 21.448 | 26.168 | 31.473 | 6 | 9% | |
| 3 | 1:18.403 | 21.066 | 26.195 | 31.143 | 10 | 8% | |
| 4 | 1:20.871 | 21.546 | 28.150 | 31.175 | 12 | 6% | |
| 5 | 1:18.151 | 20.835 | 26.080 | 31.237 | 12 | 5% |
MARCOS REUTEMANN · 4 vueltas · mejor 1:18.166 · promedio 1:18.646
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.585 | 21.252 | 26.110 | 31.224 | 8 | 10% | |
| 3 | 1:19.494 | 21.317 | 26.423 | 31.754 | 15 | 9% | |
| 4 | 1:18.166 | 20.901 | 26.014 | 31.251 | 11 | 8% | |
| 5 | 1:18.340 | 20.974 | 25.989 | 31.377 | 13 | 7% |
CHARLY FLEITAS · 4 vueltas · mejor 1:18.173 · promedio 1:18.610
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.752 | 21.238 | 26.118 | 31.396 | 10 | 36% | |
| 3 | 1:18.173 | 20.933 | - | - | 10 | 35% | |
| 4 | 1:18.626 | 20.985 | 26.083 | 31.558 | 12 | 34% | |
| 5 | 1:18.889 | 21.288 | - | - | 14 | 32% |
E POTES · 3 vueltas · mejor 1:18.360 · promedio 1:18.793
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:19.043 | 21.330 | 26.415 | 31.299 | 8 | 36% | |
| 3 | 1:18.977 | 21.700 | 25.942 | 31.335 | 17 | 34% | |
| 4 | 1:18.360 | 20.932 | 26.047 | 31.381 | 12 | 33% |
C,ALVAREZ · 4 vueltas · mejor 1:18.419 · promedio 1:18.642
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.959 | 21.383 | 26.370 | 31.206 | 5 | 12% | |
| 3 | 1:18.567 | 21.283 | 26.175 | 31.109 | 12 | 11% | |
| 4 | 1:18.622 | 21.274 | - | - | 14 | 10% | |
| 5 | 1:18.419 | 21.194 | - | - | 16 | 9% |
COLO PAUL · 3 vueltas · mejor 1:18.578 · promedio 1:18.651
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.578 | 21.338 | 25.970 | 31.270 | 11 | 5% | |
| 3 | 1:18.683 | 21.331 | 26.114 | 31.238 | 15 | 4% | |
| 4 | 1:18.691 | 21.072 | - | - | 17 | 2% |
Juan Michaud · 2 vueltas · mejor 1:18.988 · promedio 1:19.243
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1:18.988 | 21.087 | 26.351 | 31.550 | 18 | 36% | |
| 7 | 1:19.499 | 20.949 | 26.897 | 31.653 | 18 | 34% |
ALEXIS PASCAL · 2 vueltas · mejor 1:19.195 · promedio 1:19.243
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:19.195 | 21.676 | - | - | 16 | 19% | |
| 3 | 1:19.292 | 21.391 | 26.407 | 31.494 | 18 | 18% |
TUKA · 1 vueltas · mejor 1:23.745 · promedio 1:23.745
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:23.745 | - | - | - | 20 | 1% |
Otras sesiones de esta fecha
| Sesion | Autos | Vueltas | Cuando |
|---|---|---|---|
| Clasificacion | 18 | 67 | 2024/06/11 22:36 |
| Clasificacion | 19 | 64 | 2024/06/11 23:36 |
| Carrera | 19 | 121 | 2024/06/11 23:49 |