Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Carrera · Autodromo de Rio Cuarto
Autodromo de Rio Cuarto
HAZ Pick Up / Saveiro · Carrera · 2024/06/18 22:30:15 · HAZ VW SAVEIRO
19Autos
-Vueltas prev.
3343 mLargo
208Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Tiempo | Dif | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 13 | 16:29.184 | - | 1:13.382 | +3.447 | 9 | 1 | |
| 2 | 10 | BARRE | BARRE HAZ | 13 | 16:33.484 | +4.300 | 1:10.559 | +0.625 | 2 | 1 | |
| 3 | 46 | M SILVESTRE | Tuka HAZ | 13 | 16:34.734 | +5.550 | 1:11.327 | +1.392 | 6 | 2 | |
| 4 | 12 | Juan Michaud | Bauti Marsiglia HAZ | 13 | 16:43.009 | +13.825 | 1:13.787 | +3.852 | 8 | 2 | |
| 5 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 13 | 16:46.824 | +17.640 | 1:14.980 | +5.045 | 17 | 2 | |
| 6 | 47 | C,ALVAREZ | Chirola HAZ | 13 | 16:47.114 | +17.929 | 1:13.972 | +4.038 | 15 | 2 | |
| 7 | 88 | MARCOS REUTEMANN | extra3 EXTRAS | 13 | 16:47.850 | +18.666 | 1:14.203 | +4.269 | 14 | 1 | |
| 8 | 18 | C FAURE | Mago HAZ | 13 | 16:50.607 | +21.423 | 1:14.268 | +4.334 | 7 | 1 | |
| 9 | 66 | HUGO DIAZ | extra2 EXTRAS | 13 | 17:18.459 | +49.275 | 1:13.230 | +3.295 | 10 | 2 | |
| 10 | 88 | Mateo Benaglia | extra3 EXTRAS | 13 | 17:31.620 | +1:02.436 | 1:09.934 | - | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | tomyy fernandez | Tomas Fernandez HAZ | 13 | 17:31.647 | +1:02.463 | 1:10.760 | +0.825 | 3 | 2 | |
| 12 | 99 | Lautaro Roman | Seba Hernandez HAZ | 12 | 16:33.884 | +1 v | 1:12.734 | +2.800 | 5 | 1 | |
| 13 | 46 | TUKA | Tuka HAZ | 12 | 16:46.045 | +1 v | 1:14.181 | +4.246 | 16 | 2 | |
| 14 | 91 | CHARLY FLEITAS | JP Lemos HAZ | 12 | 17:07.177 | +1 v | 1:14.314 | +4.380 | 11 | 1 | |
| 15 | 99 | MARKOS JUNKO | extra5 EXTRAS | 12 | 17:23.809 | +1 v | 1:14.302 | +4.367 | 12 | 2 | |
| 16 | 18 | Joaquin Izaguirre | Ariel Eyherart HAZ | 12 | 17:25.884 | +1 v | 1:13.696 | +3.762 | 4 | 1 | |
| 17 | 99 | KYNRACINGTEAM | extra5 EXTRAS | 5 | - | +8 v | 1:16.076 | +6.142 | 19 | 0 | DNF |
| 18 | 33 | VALENTIN PAIVA | extra4 EXTRAS | 3 | - | +10 v | 1:15.886 | +5.952 | 18 | 2 | DNF |
| 19 | 24 | C PRESTI | PRESTI HAZ | 0 | - | +13 v | - | - | 13 | 1 | DNF |
Posiciones vuelta a vuelta
Cada linea es un piloto, desde la grilla hasta el final. La linea que se corta con una cruz es un abandono.
Los que mas remontaron
| Piloto | Puestos | Grilla | Final | |
|---|---|---|---|---|
| E POTES | +12 | 17 | 5 | |
| C,ALVAREZ | +9 | 15 | 6 | |
| COLO PAUL | +8 | 9 | 1 | |
| MARCOS REUTEMANN | +7 | 14 | 7 | |
| Juan Michaud | +4 | 8 | 4 | |
| M SILVESTRE | +3 | 6 | 3 |
Los que mas perdieron
| Piloto | Puestos | Grilla | Final | |
|---|---|---|---|---|
| Joaquin Izaguirre | -12 | 4 | 16 | |
| Mateo Benaglia | -9 | 1 | 10 | |
| tomyy fernandez | -8 | 3 | 11 | |
| Lautaro Roman | -7 | 5 | 12 | |
| C PRESTI | -6 | 13 | 19 | DNF |
| CHARLY FLEITAS | -3 | 11 | 14 |
Tiempos por piloto
COLO PAUL · 13 vueltas · mejor 1:13.382 · promedio 1:16.091
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.760 | 26.193 | - | - | 9 | 21% | |
| 2 | 1:14.365 | 28.583 | - | - | 7 | 20% | |
| 3 | 1:13.668 | 28.260 | 18.277 | 27.131 | 6 | 19% | |
| 4 | 1:13.382 | 27.972 | 18.332 | 27.077 | 6 | 18% | |
| 5 | 1:13.810 | 28.345 | 18.201 | 27.264 | 6 | 16% | |
| 6 | 1:14.000 | - | - | - | 6 | 15% | |
| 7 | 1:14.033 | 28.350 | 18.575 | 27.108 | 4 | 14% | |
| 8 | 1:15.553 | 28.782 | 18.739 | 28.032 | 3 | 13% | |
| 9 | 1:13.939 | 28.195 | 18.369 | 27.375 | 3 | 12% | |
| 10 | 1:14.336 | 28.300 | 18.464 | 27.572 | 2 | 11% | |
| 11 | 1:21.389 | 28.689 | 18.592 | 34.108 | 2 | 10% | PIT |
| 12 | 1:31.025 | 44.952 | 18.558 | 27.515 | 2 | 9% | |
| 13 | 1:14.925 | 28.550 | 18.489 | 27.886 | 1 | 8% |
BARRE · 13 vueltas · mejor 1:10.559 · promedio 1:16.422
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.559 | 25.076 | 18.323 | 27.160 | 2 | 24% | |
| 2 | 1:13.559 | 27.883 | 18.495 | 27.181 | 2 | 23% | |
| 3 | 1:13.770 | 27.891 | 18.218 | 27.662 | 2 | 22% | |
| 4 | 1:13.245 | 27.960 | - | - | 2 | 20% | |
| 5 | 1:15.575 | 30.065 | - | - | 3 | 19% | |
| 6 | 1:13.286 | - | - | - | 2 | 18% | |
| 7 | 1:14.913 | 29.152 | 18.702 | 27.060 | 1 | 17% | |
| 8 | 1:14.335 | 28.450 | - | - | 1 | 16% | |
| 9 | 1:14.051 | 28.070 | 18.445 | 27.536 | 1 | 15% | |
| 10 | 1:15.119 | 28.395 | 18.546 | 28.179 | 1 | 14% | |
| 11 | 1:20.094 | 28.373 | 18.456 | 33.265 | 1 | 13% | PIT |
| 12 | 1:31.484 | - | - | - | 1 | 12% | |
| 13 | 1:23.491 | 28.866 | 19.132 | 35.493 | 2 | 11% |
M SILVESTRE · 13 vueltas · mejor 1:11.327 · promedio 1:16.518
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.327 | 26.034 | 18.405 | 26.887 | 4 | 10% | |
| 2 | 1:18.433 | - | - | - | 9 | 9% | PIT |
| 3 | 1:42.013 | 56.403 | 18.249 | 27.362 | 18 | 12% | |
| 4 | 1:13.787 | 28.194 | 18.453 | 27.140 | 17 | 11% | |
| 5 | 1:13.979 | 28.303 | 18.433 | 27.244 | 15 | 9% | |
| 6 | 1:13.999 | 28.500 | 18.355 | 27.143 | 13 | 8% | |
| 7 | 1:14.137 | 28.427 | 18.321 | 27.390 | 10 | 7% | |
| 8 | 1:14.217 | 28.411 | 18.329 | 27.477 | 8 | 6% | |
| 9 | 1:14.170 | - | - | - | 6 | 5% | |
| 10 | 1:14.282 | 28.515 | 18.408 | 27.358 | 5 | 4% | |
| 11 | 1:14.217 | 28.420 | 18.447 | 27.350 | 4 | 3% | |
| 12 | 1:14.677 | 28.565 | - | - | 3 | 2% | |
| 13 | 1:15.498 | 28.749 | 18.707 | 28.042 | 3 | 0% |
Juan Michaud · 13 vueltas · mejor 1:13.787 · promedio 1:17.155
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.493 | 26.869 | - | - | 11 | 22% | |
| 2 | 1:14.849 | 28.716 | 18.334 | 27.798 | 11 | 21% | |
| 3 | 1:14.294 | 28.368 | 18.500 | 27.426 | 10 | 20% | |
| 4 | 1:13.787 | 28.355 | 18.281 | 27.151 | 10 | 18% | |
| 5 | 1:15.371 | 29.522 | 18.290 | 27.559 | 10 | 17% | |
| 6 | 1:20.616 | 28.516 | - | - | 10 | 16% | PIT |
| 7 | 1:37.016 | 50.988 | 18.362 | 27.666 | 12 | 14% | |
| 8 | 1:15.184 | 28.934 | 18.692 | 27.558 | 9 | 13% | |
| 9 | 1:14.784 | 28.754 | 18.596 | 27.433 | 7 | 12% | |
| 10 | 1:14.917 | 28.676 | 18.624 | 27.617 | 6 | 11% | |
| 11 | 1:14.865 | 28.726 | 18.499 | 27.640 | 5 | 10% | |
| 12 | 1:15.149 | 28.923 | 18.445 | 27.780 | 4 | 9% | |
| 13 | 1:15.686 | 29.011 | 18.550 | 28.125 | 4 | 8% |
E POTES · 13 vueltas · mejor 1:14.980 · promedio 1:17.448
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.134 | 27.495 | 19.654 | 36.985 | 15 | 34% | PIT |
| 2 | 1:30.000 | 43.715 | 18.510 | 27.775 | 18 | 33% | |
| 3 | 1:15.200 | 28.866 | 18.659 | 27.675 | 17 | 32% | |
| 4 | 1:15.486 | 28.875 | 18.954 | 27.657 | 16 | 31% | |
| 5 | 1:15.805 | 28.714 | 18.701 | 28.389 | 16 | 30% | |
| 6 | 1:15.975 | 28.760 | 18.481 | 28.734 | 14 | 29% | |
| 7 | 1:15.735 | 28.735 | 19.216 | 27.784 | 11 | 28% | |
| 8 | 1:16.036 | 28.850 | 19.000 | 28.186 | 10 | 26% | |
| 9 | 1:14.980 | 28.645 | 18.569 | 27.766 | 8 | 25% | |
| 10 | 1:15.545 | 28.859 | 19.052 | 27.634 | 7 | 24% | |
| 11 | 1:15.719 | 28.865 | 18.778 | 28.076 | 6 | 23% | |
| 12 | 1:15.982 | 28.880 | 18.770 | 28.332 | 5 | 22% | |
| 13 | 1:16.228 | 28.989 | 18.831 | 28.409 | 5 | 20% |
C,ALVAREZ · 13 vueltas · mejor 1:13.972 · promedio 1:17.470
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.972 | 27.016 | - | - | 6 | 16% | |
| 2 | 1:14.766 | 28.382 | 18.308 | 28.076 | 5 | 15% | |
| 3 | 1:15.078 | - | - | - | 8 | 14% | |
| 4 | 1:14.271 | 28.171 | 18.365 | 27.735 | 7 | 12% | |
| 5 | 1:14.325 | 28.459 | 18.354 | 27.513 | 7 | 11% | |
| 6 | 1:14.734 | 28.600 | - | - | 8 | 10% | |
| 7 | 1:14.603 | 28.616 | 18.475 | 27.512 | 7 | 9% | |
| 8 | 1:20.988 | 28.241 | 18.576 | 34.170 | 6 | 8% | PIT |
| 9 | 1:45.225 | - | - | - | 9 | 19% | |
| 10 | 1:14.875 | 28.779 | 18.386 | 27.710 | 8 | 18% | |
| 11 | 1:14.975 | 29.006 | 18.396 | 27.574 | 8 | 16% | |
| 12 | 1:14.585 | 28.426 | 18.526 | 27.633 | 6 | 15% | |
| 13 | 1:14.717 | - | - | - | 6 | 14% |
MARCOS REUTEMANN · 13 vueltas · mejor 1:14.203 · promedio 1:17.527
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.999 | 27.172 | 19.262 | 28.565 | 10 | 12% | |
| 2 | 1:14.796 | 28.810 | 18.525 | 27.461 | 10 | 11% | |
| 3 | 1:14.324 | 28.539 | 18.399 | 27.385 | 9 | 10% | |
| 4 | 1:14.303 | 28.150 | 18.426 | 27.728 | 9 | 9% | |
| 5 | 1:14.203 | 28.686 | 18.311 | 27.206 | 9 | 8% | |
| 6 | 1:14.784 | - | - | - | 9 | 7% | |
| 7 | 1:14.450 | 28.750 | 18.537 | 27.163 | 8 | 6% | |
| 8 | 1:14.589 | 28.625 | 18.401 | 27.563 | 4 | 4% | |
| 9 | 1:22.136 | 28.811 | 18.425 | 34.900 | 5 | 4% | PIT |
| 10 | 1:44.642 | - | - | - | 9 | 13% | |
| 11 | 1:14.408 | 28.367 | 18.429 | 27.611 | 7 | 12% | |
| 12 | 1:14.937 | 28.714 | 18.665 | 27.559 | 7 | 11% | |
| 13 | 1:15.278 | 28.819 | 18.800 | 27.659 | 7 | 10% |
C FAURE · 13 vueltas · mejor 1:14.268 · promedio 1:17.739
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.076 | 29.943 | - | - | 16 | 16% | |
| 2 | 1:14.978 | 28.492 | - | - | 15 | 15% | |
| 3 | 1:14.789 | 28.639 | - | - | 14 | 14% | |
| 4 | 1:14.388 | 28.675 | 18.290 | 27.423 | 13 | 12% | |
| 5 | 1:14.744 | 28.637 | 18.484 | 27.623 | 11 | 11% | |
| 6 | 1:14.268 | 28.571 | 18.340 | 27.357 | 11 | 10% | |
| 7 | 1:14.582 | 28.733 | - | - | 9 | 9% | |
| 8 | 1:24.068 | 28.626 | 18.356 | 37.086 | 7 | 8% | PIT |
| 9 | 1:30.667 | 44.336 | 18.576 | 27.756 | 10 | 7% | |
| 10 | 1:15.019 | - | - | - | 10 | 6% | |
| 11 | 1:15.098 | 28.875 | 18.588 | 27.635 | 9 | 4% | |
| 12 | 1:15.307 | - | - | - | 8 | 3% | |
| 13 | 1:15.623 | 28.939 | 18.802 | 27.882 | 8 | 2% |
HUGO DIAZ · 13 vueltas · mejor 1:13.230 · promedio 1:19.881
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.659 | 26.639 | 19.221 | 28.800 | 8 | 16% | |
| 2 | 1:14.379 | 28.533 | 18.467 | 27.380 | 6 | 14% | |
| 3 | 1:13.230 | 28.073 | 18.089 | 27.068 | 5 | 13% | |
| 4 | 1:13.584 | 28.241 | 18.300 | 27.043 | 5 | 12% | |
| 5 | 1:13.821 | 28.237 | 18.095 | 27.488 | 5 | 11% | |
| 6 | 1:14.094 | - | - | - | 5 | 10% | |
| 7 | 1:14.082 | 28.298 | 18.369 | 27.414 | 3 | 9% | |
| 8 | 1:15.168 | 28.719 | 18.850 | 27.599 | 2 | 8% | |
| 9 | 1:14.274 | 28.350 | 18.675 | 27.250 | 2 | 7% | |
| 10 | 1:21.544 | 28.810 | - | - | 3 | 6% | PIT |
| 11 | 2:20.727 | 1:34.800 | 18.475 | 27.452 | 10 | 10% | |
| 12 | 1:13.963 | - | - | - | 10 | 9% | |
| 13 | 1:14.934 | 28.196 | - | - | 9 | 8% |
Mateo Benaglia · 13 vueltas · mejor 1:09.934 · promedio 1:20.894
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.934 | 24.586 | 18.298 | 27.050 | 1 | 22% | |
| 2 | 1:13.225 | 28.125 | 18.111 | 26.989 | 1 | 20% | |
| 3 | 1:14.264 | 28.132 | 18.834 | 27.298 | 1 | 19% | |
| 4 | 1:13.561 | 28.300 | 18.221 | 27.039 | 1 | 18% | |
| 5 | 1:14.329 | 28.700 | 18.241 | 27.388 | 1 | 17% | |
| 6 | 1:13.846 | - | - | - | 1 | 16% | |
| 7 | 1:16.725 | - | - | - | 2 | 14% | PIT |
| 8 | 2:48.417 | 2:02.950 | 18.350 | 27.117 | 12 | 30% | |
| 9 | 1:13.246 | 28.158 | 17.952 | 27.137 | 12 | 28% | |
| 10 | 1:13.187 | 28.224 | 18.038 | 26.925 | 12 | 27% | |
| 11 | 1:13.343 | 28.205 | 18.113 | 27.025 | 12 | 26% | |
| 12 | 1:13.536 | - | - | - | 11 | 25% | |
| 13 | 1:14.008 | - | - | - | 10 | 24% |
tomyy fernandez · 13 vueltas · mejor 1:10.760 · promedio 1:20.896
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.760 | 25.312 | 18.536 | 26.911 | 3 | 18% | |
| 2 | 1:13.550 | 28.229 | 18.146 | 27.175 | 3 | 17% | |
| 3 | 1:13.700 | 28.137 | 18.188 | 27.375 | 3 | 16% | |
| 4 | 1:13.541 | 28.241 | 18.326 | 26.975 | 3 | 14% | |
| 5 | 1:13.927 | - | - | - | 2 | 13% | |
| 6 | 1:17.707 | - | - | - | 4 | 12% | PIT |
| 7 | 2:47.149 | 2:01.528 | 18.380 | 27.242 | 14 | 19% | |
| 8 | 1:14.130 | 28.632 | 18.353 | 27.145 | 13 | 18% | |
| 9 | 1:13.601 | 28.148 | 18.072 | 27.381 | 13 | 16% | |
| 10 | 1:13.159 | 28.051 | 18.131 | 26.978 | 13 | 15% | |
| 11 | 1:13.062 | - | - | - | 13 | 14% | |
| 12 | 1:13.415 | - | - | - | 12 | 13% | |
| 13 | 1:13.947 | 28.483 | 18.102 | 27.361 | 11 | 12% |
Lautaro Roman · 12 vueltas · mejor 1:12.734 · promedio 1:22.824
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.734 | 26.312 | 19.097 | 27.325 | 5 | 25% | |
| 2 | 1:13.932 | 28.584 | 18.354 | 26.993 | 4 | 24% | |
| 3 | 1:14.248 | 28.497 | - | - | 4 | 23% | |
| 4 | 1:14.020 | 28.545 | 18.303 | 27.172 | 4 | 22% | |
| 5 | 1:13.915 | - | - | - | 4 | 20% | |
| 6 | 1:14.212 | 28.525 | 18.466 | 27.220 | 3 | 19% | |
| 7 | 1:17.974 | 28.605 | 18.294 | 31.075 | 5 | 18% | |
| 8 | 2:54.011 | 2:08.312 | 18.466 | 27.233 | 14 | 33% | |
| 9 | 1:13.878 | 28.589 | 18.252 | 27.037 | 14 | 32% | |
| 10 | 1:13.789 | 28.398 | 18.346 | 27.045 | 14 | 31% | |
| 11 | 1:16.047 | 28.372 | 18.492 | 29.183 | 14 | 30% | |
| 12 | 1:15.125 | - | - | - | 13 | 29% |
TUKA · 11 vueltas · mejor 1:14.181 · promedio 1:23.385
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:15.965 | 28.578 | 19.522 | 27.865 | 16 | 5% | |
| 3 | 1:15.447 | 28.418 | 19.326 | 27.703 | 16 | 4% | |
| 4 | 1:14.181 | 28.053 | 18.564 | 27.563 | 14 | 3% | |
| 5 | 1:14.743 | 28.082 | 18.804 | 27.857 | 13 | 2% | |
| 6 | 1:20.271 | 28.302 | 18.262 | 33.707 | 12 | 1% | |
| 7 | 1:58.543 | - | - | - | 13 | 10% | |
| 8 | 1:27.778 | 38.163 | 20.175 | 29.441 | 11 | 9% | |
| 9 | 1:15.924 | - | - | - | 11 | 8% | |
| 10 | 1:15.463 | 28.497 | 19.350 | 27.616 | 11 | 7% | |
| 11 | 1:15.524 | 28.526 | 19.258 | 27.740 | 11 | 6% | |
| 12 | 1:43.397 | 28.335 | - | - | 14 | 4% |
CHARLY FLEITAS · 12 vueltas · mejor 1:14.314 · promedio 1:25.598
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.686 | 30.329 | 32.173 | 28.184 | 18 | 98% | |
| 2 | 1:14.486 | 28.486 | 18.637 | 27.362 | 17 | 97% | |
| 3 | 1:14.314 | - | - | - | 15 | 96% | |
| 4 | 1:22.074 | 28.499 | 18.430 | 35.145 | 15 | 95% | PIT |
| 5 | 3:03.184 | 2:16.789 | 18.843 | 27.551 | 17 | 99% | |
| 6 | 1:14.942 | 28.491 | - | - | 15 | 98% | |
| 7 | 1:14.326 | 28.537 | - | - | 15 | 96% | |
| 8 | 1:15.015 | 28.638 | 18.449 | 27.928 | 15 | 96% | |
| 9 | 1:14.445 | 28.643 | 18.502 | 27.300 | 15 | 94% | |
| 10 | 1:14.443 | 28.618 | 18.360 | 27.465 | 15 | 93% | |
| 11 | 1:14.328 | 28.521 | 18.425 | 27.382 | 15 | 92% | |
| 12 | 1:14.935 | 28.904 | 18.427 | 27.604 | 15 | 91% |
MARKOS JUNKO · 11 vueltas · mejor 1:14.302 · promedio 1:27.694
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:15.192 | 28.711 | 18.509 | 27.972 | 14 | 19% | |
| 3 | 1:14.925 | 28.396 | 18.589 | 27.941 | 13 | 18% | |
| 4 | 1:15.599 | 28.551 | 18.867 | 28.180 | 12 | 17% | |
| 5 | 1:21.194 | 28.444 | 18.616 | 34.134 | 12 | 16% | PIT |
| 6 | 3:28.029 | 2:40.401 | 18.655 | 28.974 | 16 | 21% | |
| 7 | 1:15.607 | 28.282 | 19.128 | 28.196 | 16 | 20% | |
| 8 | 1:14.579 | - | - | - | 16 | 19% | |
| 9 | 1:14.302 | - | - | - | 16 | 18% | |
| 10 | 1:14.363 | 28.325 | 18.408 | 27.630 | 16 | 16% | |
| 11 | 1:15.250 | 28.370 | 19.160 | 27.719 | 16 | 16% | |
| 12 | 1:15.595 | 28.652 | 18.295 | 28.648 | 15 | 14% |
Joaquin Izaguirre · 11 vueltas · mejor 1:13.696 · promedio 1:19.216
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:15.263 | 28.400 | - | - | 9 | 12% | |
| 3 | 1:13.992 | 28.287 | 18.133 | 27.572 | 7 | 12% | |
| 4 | 1:14.820 | 28.181 | 18.766 | 27.873 | 8 | 11% | |
| 5 | 1:14.267 | 28.616 | - | - | 8 | 9% | |
| 6 | 1:13.696 | 28.410 | 18.182 | 27.104 | 7 | 8% | |
| 7 | 1:15.100 | - | - | - | 5 | 7% | |
| 8 | 1:15.954 | 28.878 | - | - | 5 | 6% | |
| 9 | 1:19.047 | 28.464 | 18.443 | 32.140 | 4 | 5% | |
| 10 | 1:21.935 | 33.610 | 18.925 | 29.400 | 4 | 4% | |
| 11 | 1:22.100 | 28.779 | 18.611 | 34.710 | 3 | 2% | PIT |
| 12 | 1:45.200 | 59.203 | 18.363 | 27.634 | 9 | 11% |
KYNRACINGTEAM · 5 vueltas · mejor 1:16.076 · promedio 1:19.079
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.197 | 27.993 | 19.408 | 28.796 | 12 | 31% | |
| 2 | 1:16.076 | 28.837 | - | - | 12 | 29% | |
| 3 | 1:16.136 | 28.936 | - | - | 11 | 28% | |
| 4 | 1:16.150 | 28.875 | 18.829 | 28.446 | 11 | 27% | |
| 5 | 1:30.838 | - | - | - | 14 | 26% |
VALENTIN PAIVA · 3 vueltas · mejor 1:15.886 · promedio 1:16.170
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.659 | 29.259 | 19.413 | 27.987 | 14 | 22% | |
| 2 | 1:15.964 | 28.859 | 18.666 | 28.439 | 13 | 21% | |
| 3 | 1:15.886 | 28.736 | 18.990 | 28.160 | 12 | 20% |
Otras sesiones de esta fecha
| Sesion | Autos | Vueltas | Cuando |
|---|---|---|---|
| Clasificacion | 20 | 76 | 2024/06/18 22:20 |
| Clasificacion | 14 | 49 | 2024/06/18 23:02 |
| Warmup | 19 | 0 | 2024/06/18 22:29 |
| Warmup | 14 | 0 | 2024/06/18 22:52 |
| Warmup | 14 | 0 | 2024/06/18 23:10 |
| Carrera | 14 | 174 | 2024/06/18 23:11 |