Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Clasificacion · Autodromo de Rio Cuarto
Autodromo de Rio Cuarto
HAZ Pick Up / Saveiro · Clasificacion · 2024/06/18 23:02:10 · HAZ VW SAVEIRO
14Autos
-Vueltas prev.
3343 mLargo
49Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | HUGO DIAZ | extra2 EXTRAS | 6 | 1:13.283 | - | - | 1 | |
| 2 | 2 | tomyy fernandez | Tomas Fernandez HAZ | 6 | 1:13.402 | +0.119 | - | 1 | |
| 3 | 99 | MARKOS JUNKO | extra5 EXTRAS | 6 | 1:13.565 | +0.282 | - | 0 | |
| 4 | 91 | CHARLY FLEITAS | JP Lemos HAZ | 5 | 1:13.594 | +0.311 | - | 0 | |
| 5 | 10 | BARRE | BARRE HAZ | 6 | 1:13.665 | +0.383 | - | 1 | |
| 6 | 46 | M SILVESTRE | Tuka HAZ | 6 | 1:13.700 | +0.417 | - | 1 | |
| 7 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 5 | 1:13.961 | +0.678 | - | 1 | |
| 8 | 18 | C FAURE | Mago HAZ | 5 | 1:14.022 | +0.739 | - | 1 | |
| 9 | 47 | C,ALVAREZ | Chirola HAZ | 7 | 1:14.182 | +0.900 | - | 1 | |
| 10 | 18 | DAVID DEL BUONO | Ariel Eyherart HAZ | 5 | 1:14.491 | +1.208 | - | 1 | |
| 11 | 88 | MARCOS REUTEMANN | extra3 EXTRAS | 6 | 1:14.683 | +1.400 | - | 1 | |
| 12 | 46 | TUKA | Tuka HAZ | 3 | 1:14.754 | +1.471 | - | 1 | |
| 13 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 5 | 1:14.790 | +1.508 | - | 1 | |
| 14 | 99 | KYNRACINGTEAM | extra5 EXTRAS | 4 | 1:15.764 | +2.481 | - | 1 |
Tiempos por piloto
HUGO DIAZ · 4 vueltas · mejor 1:13.283 · promedio 1:13.602
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:13.812 | 28.226 | 18.190 | 27.396 | 2 | 5% | |
| 3 | 1:13.712 | 28.262 | 18.082 | 27.367 | 4 | 4% | |
| 4 | 1:13.600 | 28.458 | 18.142 | 27.000 | 3 | 3% | |
| 5 | 1:13.283 | 28.278 | 18.035 | 26.970 | 1 | 2% |
tomyy fernandez · 4 vueltas · mejor 1:13.402 · promedio 1:13.503
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:13.799 | - | - | - | 1 | 12% | |
| 3 | 1:13.406 | 28.259 | - | - | 1 | 11% | |
| 4 | 1:13.402 | - | - | - | 1 | 10% | |
| 5 | 1:13.404 | 28.318 | 18.087 | 26.999 | 1 | 9% |
MARKOS JUNKO · 4 vueltas · mejor 1:13.565 · promedio 1:14.460
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.978 | 28.495 | 18.726 | 27.757 | 8 | 11% | |
| 3 | 1:14.713 | 28.251 | 18.601 | 27.861 | 11 | 10% | |
| 4 | 1:14.585 | 28.362 | 18.624 | 27.599 | 9 | 9% | |
| 5 | 1:13.565 | 28.203 | 18.198 | 27.164 | 2 | 8% |
CHARLY FLEITAS · 4 vueltas · mejor 1:13.594 · promedio 1:14.429
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.100 | - | - | - | 2 | 22% | |
| 3 | 1:16.299 | 28.243 | 19.925 | 28.131 | 5 | 20% | |
| 4 | 1:13.594 | - | - | - | 2 | 19% | |
| 5 | 1:13.725 | 28.389 | 18.047 | 27.290 | 2 | 18% |
BARRE · 5 vueltas · mejor 1:13.665 · promedio 1:14.684
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.228 | 28.499 | 18.502 | 27.227 | 2 | 21% | |
| 3 | 1:13.665 | 28.247 | 18.335 | 27.084 | 1 | 20% | |
| 4 | 1:16.043 | 28.902 | 18.337 | 28.804 | 2 | 19% | |
| 5 | 1:15.043 | 28.936 | 18.495 | 27.611 | 4 | 18% | |
| 6 | 1:14.439 | 28.254 | - | - | 5 | 17% |
M SILVESTRE · 4 vueltas · mejor 1:13.700 · promedio 1:13.931
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.138 | 28.496 | 18.408 | 27.234 | 4 | 5% | |
| 3 | 1:13.700 | 28.351 | - | - | 3 | 4% | |
| 4 | 1:13.938 | 28.458 | 18.334 | 27.146 | 4 | 3% | |
| 5 | 1:13.948 | 28.374 | 18.375 | 27.199 | 6 | 2% |
COLO PAUL · 3 vueltas · mejor 1:13.961 · promedio 1:14.737
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.438 | 28.816 | 18.397 | 27.224 | 6 | 7% | |
| 3 | 1:13.961 | 28.397 | 18.275 | 27.289 | 4 | 6% | |
| 4 | 1:15.811 | - | - | - | 6 | 4% |
C FAURE · 3 vueltas · mejor 1:14.022 · promedio 1:15.237
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.069 | 28.379 | - | - | 2 | 7% | |
| 3 | 1:17.620 | 28.458 | 18.269 | 30.892 | 4 | 6% | |
| 4 | 1:14.022 | 28.447 | 18.249 | 27.326 | 7 | 4% |
C,ALVAREZ · 5 vueltas · mejor 1:14.182 · promedio 1:14.336
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.201 | - | - | - | 1 | 10% | |
| 3 | 1:14.182 | 28.624 | 18.262 | 27.297 | 6 | 9% | |
| 4 | 1:14.305 | 28.697 | 18.249 | 27.358 | 8 | 8% | |
| 5 | 1:14.454 | 28.712 | 18.485 | 27.257 | 8 | 7% | |
| 6 | 1:14.537 | 28.708 | 18.475 | 27.354 | 9 | 6% |
DAVID DEL BUONO · 3 vueltas · mejor 1:14.491 · promedio 1:14.662
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.659 | 28.337 | 18.557 | 27.765 | 9 | 14% | |
| 3 | 1:14.837 | 28.334 | 18.606 | 27.897 | 9 | 13% | |
| 4 | 1:14.491 | 28.616 | 18.272 | 27.603 | 9 | 12% |
MARCOS REUTEMANN · 4 vueltas · mejor 1:14.683 · promedio 1:14.954
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.683 | - | - | - | 8 | 11% | |
| 3 | 1:14.916 | - | - | - | 10 | 9% | |
| 4 | 1:15.502 | 28.737 | - | - | 11 | 8% | |
| 5 | 1:14.713 | 29.096 | 18.550 | 27.068 | 11 | 7% |
TUKA · 1 vueltas · mejor 1:14.754 · promedio 1:14.754
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.754 | 28.549 | 18.835 | 27.370 | 6 | 3% |
E POTES · 3 vueltas · mejor 1:14.790 · promedio 1:15.482
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:16.110 | 28.948 | 18.678 | 28.483 | 8 | 21% | |
| 3 | 1:15.547 | 28.773 | 18.866 | 27.907 | 13 | 20% | |
| 4 | 1:14.790 | 28.806 | 18.384 | 27.600 | 13 | 19% |
KYNRACINGTEAM · 2 vueltas · mejor 1:15.764 · promedio 1:16.070
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:15.764 | 28.928 | 18.578 | 28.258 | 14 | 21% | |
| 3 | 1:16.375 | 28.790 | 19.385 | 28.200 | 14 | 20% |