Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Carrera · Autodromo de Rio Cuarto
Autodromo de Rio Cuarto
HAZ Pick Up / Saveiro · Carrera · 2024/06/18 23:11:18 · HAZ VW SAVEIRO
14Autos
-Vueltas prev.
3343 mLargo
174Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Tiempo | Dif | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | tomyy fernandez | Tomas Fernandez HAZ | 13 | 16:28.244 | - | 1:10.435 | - | 2 | 2 | |
| 2 | 66 | HUGO DIAZ | extra2 EXTRAS | 13 | 16:35.396 | +7.153 | 1:10.876 | +0.441 | 1 | 2 | |
| 3 | 18 | C FAURE | Mago HAZ | 13 | 16:35.694 | +7.450 | 1:14.018 | +3.583 | 8 | 2 | |
| 4 | 47 | C,ALVAREZ | Chirola HAZ | 13 | 16:37.673 | +9.429 | 1:13.440 | +3.005 | 9 | 2 | |
| 5 | 18 | DAVID DEL BUONO | Ariel Eyherart HAZ | 13 | 16:44.458 | +16.215 | 1:14.425 | +3.990 | 10 | 2 | |
| 6 | 88 | MARCOS REUTEMANN | extra3 EXTRAS | 13 | 16:46.419 | +18.175 | 1:13.569 | +3.134 | 11 | 2 | |
| 7 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 13 | 16:50.732 | +22.488 | 1:15.360 | +4.925 | 13 | 2 | |
| 8 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 13 | 16:52.746 | +24.503 | 1:14.151 | +3.716 | 7 | 2 | |
| 9 | 46 | TUKA | Tuka HAZ | 13 | 16:59.902 | +31.658 | 1:14.103 | +3.668 | 12 | 2 | |
| 10 | 91 | CHARLY FLEITAS | JP Lemos HAZ | 12 | - | +1 v | 1:13.965 | +3.530 | 4 | 1 | DNF |
| 11 | 99 | MARKOS JUNKO | extra5 EXTRAS | 12 | 17:00.198 | +1 v | 1:13.835 | +3.400 | 3 | 1 | |
| 12 | 46 | M SILVESTRE | Tuka HAZ | 11 | - | +2 v | 1:13.339 | +2.904 | 6 | 2 | DNF |
| 13 | 10 | BARRE | BARRE HAZ | 11 | - | +2 v | 1:11.838 | +1.403 | 5 | 2 | DNF |
| 14 | 99 | KYNRACINGTEAM | extra5 EXTRAS | 11 | - | +2 v | 1:15.224 | +4.789 | 14 | 2 | DNF |
Posiciones vuelta a vuelta
Cada linea es un piloto, desde la grilla hasta el final. La linea que se corta con una cruz es un abandono.
Los que mas remontaron
| Piloto | Puestos | Grilla | Final | |
|---|---|---|---|---|
| E POTES | +6 | 13 | 7 | |
| C FAURE | +5 | 8 | 3 | |
| C,ALVAREZ | +5 | 9 | 4 | |
| DAVID DEL BUONO | +5 | 10 | 5 | |
| MARCOS REUTEMANN | +5 | 11 | 6 | |
| TUKA | +3 | 12 | 9 |
Los que mas perdieron
| Piloto | Puestos | Grilla | Final | |
|---|---|---|---|---|
| MARKOS JUNKO | -8 | 3 | 11 | |
| BARRE | -8 | 5 | 13 | DNF |
| CHARLY FLEITAS | -6 | 4 | 10 | DNF |
| M SILVESTRE | -6 | 6 | 12 | DNF |
| HUGO DIAZ | -1 | 1 | 2 | |
| COLO PAUL | -1 | 7 | 8 |
Tiempos por piloto
tomyy fernandez · 13 vueltas · mejor 1:10.435 · promedio 1:16.019
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.435 | 24.719 | 18.300 | 27.416 | 1 | 11% | |
| 2 | 1:17.309 | 28.538 | 18.028 | 30.743 | 2 | 10% | |
| 3 | 1:40.282 | 55.033 | 18.293 | 26.956 | 13 | 28% | |
| 4 | 1:13.521 | 28.184 | - | - | 12 | 27% | |
| 5 | 1:13.730 | - | - | - | 11 | 26% | |
| 6 | 1:13.717 | 28.352 | 18.182 | 27.183 | 7 | 24% | |
| 7 | 1:13.727 | 28.439 | 18.139 | 27.148 | 7 | 23% | |
| 8 | 1:13.898 | 28.437 | 18.288 | 27.173 | 7 | 22% | |
| 9 | 1:14.217 | 28.566 | 18.334 | 27.317 | 6 | 21% | |
| 10 | 1:14.092 | 28.498 | 18.414 | 27.181 | 5 | 20% | |
| 11 | 1:14.574 | 28.542 | 18.434 | 27.598 | 2 | 19% | |
| 12 | 1:14.342 | 28.646 | 18.351 | 27.345 | 1 | 18% | |
| 13 | 1:14.400 | 28.554 | 18.395 | 27.450 | 1 | 16% |
HUGO DIAZ · 13 vueltas · mejor 1:10.876 · promedio 1:16.569
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.876 | 24.907 | 18.612 | 27.356 | 2 | 16% | |
| 2 | 1:13.655 | 28.490 | 17.900 | 27.265 | 1 | 15% | |
| 3 | 1:13.710 | 28.335 | 18.350 | 27.025 | 1 | 14% | |
| 4 | 1:14.030 | - | - | - | 1 | 12% | |
| 5 | 1:13.820 | 28.427 | 18.193 | 27.200 | 1 | 11% | |
| 6 | 1:13.800 | 28.256 | - | - | 1 | 10% | |
| 7 | 1:14.427 | 28.385 | 18.365 | 27.677 | 1 | 9% | |
| 8 | 1:13.957 | 28.464 | 18.219 | 27.275 | 1 | 8% | |
| 9 | 1:20.240 | 28.352 | 18.172 | 33.717 | 3 | 7% | PIT |
| 10 | 1:44.400 | 58.600 | 18.142 | 27.658 | 8 | 8% | |
| 11 | 1:13.858 | 28.275 | 18.258 | 27.325 | 6 | 7% | |
| 12 | 1:14.317 | 28.567 | 18.358 | 27.392 | 3 | 6% | |
| 13 | 1:14.305 | - | - | - | 2 | 4% |
C FAURE · 13 vueltas · mejor 1:14.018 · promedio 1:16.592
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.094 | 32.959 | 18.674 | 27.461 | 13 | 17% | |
| 2 | 1:14.365 | 28.475 | 18.200 | 27.690 | 11 | 16% | |
| 3 | 1:14.018 | 28.335 | - | - | 8 | 15% | |
| 4 | 1:14.334 | - | - | - | 8 | 14% | |
| 5 | 1:20.908 | - | - | - | 8 | 13% | PIT |
| 6 | 1:30.139 | 44.677 | 18.277 | 27.184 | 8 | 12% | |
| 7 | 1:14.497 | 28.541 | 18.355 | 27.602 | 8 | 11% | |
| 8 | 1:14.727 | 28.652 | 18.637 | 27.438 | 8 | 9% | |
| 9 | 1:14.677 | 28.479 | - | - | 7 | 8% | |
| 10 | 1:15.075 | - | - | - | 6 | 7% | |
| 11 | 1:14.445 | 28.585 | 18.400 | 27.461 | 5 | 6% | |
| 12 | 1:14.464 | 28.614 | 18.378 | 27.472 | 2 | 5% | |
| 13 | 1:14.950 | 28.840 | 18.560 | 27.550 | 3 | 4% |
C,ALVAREZ · 13 vueltas · mejor 1:13.440 · promedio 1:16.744
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.440 | 26.722 | 18.576 | 28.142 | 5 | 25% | |
| 2 | 1:16.423 | 29.061 | - | - | 8 | 24% | |
| 3 | 1:14.725 | 28.675 | 18.575 | 27.475 | 5 | 22% | |
| 4 | 1:14.300 | 28.490 | 18.451 | 27.359 | 5 | 21% | |
| 5 | 1:14.351 | 28.625 | 18.275 | 27.451 | 4 | 20% | |
| 6 | 1:14.526 | 28.690 | 18.312 | 27.524 | 4 | 19% | |
| 7 | 1:14.576 | - | - | - | 4 | 18% | |
| 8 | 1:18.546 | 28.726 | 18.386 | 31.434 | 4 | 16% | PIT |
| 9 | 1:37.157 | 50.666 | - | - | 8 | 20% | |
| 10 | 1:14.693 | 28.598 | 18.424 | 27.671 | 7 | 19% | |
| 11 | 1:14.860 | 28.716 | 18.559 | 27.585 | 7 | 18% | |
| 12 | 1:14.379 | 28.593 | 18.360 | 27.426 | 4 | 17% | |
| 13 | 1:15.696 | 28.703 | 18.510 | 28.483 | 4 | 16% |
DAVID DEL BUONO · 13 vueltas · mejor 1:14.425 · promedio 1:17.266
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.769 | 27.680 | 19.038 | 28.051 | 8 | 26% | |
| 2 | 1:14.704 | 28.365 | 18.858 | 27.481 | 6 | 24% | |
| 3 | 1:15.208 | 28.858 | 18.629 | 27.721 | 6 | 23% | |
| 4 | 1:15.299 | - | - | - | 6 | 22% | |
| 5 | 1:15.741 | - | - | - | 5 | 21% | |
| 6 | 1:16.387 | 29.274 | 18.997 | 28.115 | 5 | 20% | |
| 7 | 1:14.797 | 28.824 | - | - | 5 | 19% | |
| 8 | 1:14.425 | 28.490 | 18.374 | 27.560 | 5 | 18% | |
| 9 | 1:15.364 | 28.600 | 18.764 | 28.000 | 4 | 17% | |
| 10 | 1:15.527 | 28.428 | 19.063 | 28.036 | 3 | 16% | |
| 11 | 1:27.934 | 28.661 | 18.973 | 40.300 | 3 | 14% | PIT |
| 12 | 1:28.413 | 41.400 | 19.025 | 27.988 | 5 | 14% | |
| 13 | 1:15.891 | 28.591 | - | - | 5 | 12% |
MARCOS REUTEMANN · 13 vueltas · mejor 1:13.569 · promedio 1:17.417
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.569 | 27.019 | 18.892 | 27.658 | 6 | 14% | |
| 2 | 1:14.780 | 28.678 | 18.961 | 27.140 | 5 | 13% | |
| 3 | 1:15.045 | 28.356 | 18.689 | 28.000 | 4 | 12% | |
| 4 | 1:14.362 | 28.675 | 18.411 | 27.276 | 4 | 11% | |
| 5 | 1:22.463 | 28.638 | 18.381 | 35.444 | 7 | 9% | PIT |
| 6 | 1:40.111 | 54.236 | 18.514 | 27.361 | 12 | 11% | |
| 7 | 1:14.689 | 28.639 | 18.541 | 27.509 | 10 | 10% | |
| 8 | 1:14.792 | 28.981 | 18.537 | 27.274 | 9 | 9% | |
| 9 | 1:14.776 | 28.613 | - | - | 9 | 8% | |
| 10 | 1:16.025 | - | - | - | 10 | 7% | |
| 11 | 1:15.432 | 29.196 | 18.800 | 27.435 | 9 | 6% | |
| 12 | 1:15.165 | - | - | - | 7 | 5% | |
| 13 | 1:15.210 | 28.988 | 18.581 | 27.641 | 6 | 4% |
E POTES · 13 vueltas · mejor 1:15.360 · promedio 1:17.749
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.680 | 32.192 | 22.543 | 34.945 | 14 | 34% | PIT |
| 2 | 1:26.350 | 39.225 | 18.738 | 28.387 | 14 | 33% | |
| 3 | 1:16.451 | 28.880 | 19.671 | 27.899 | 14 | 32% | |
| 4 | 1:15.815 | 28.932 | 18.934 | 27.949 | 14 | 31% | |
| 5 | 1:15.626 | 28.984 | 18.680 | 27.962 | 14 | 29% | |
| 6 | 1:15.392 | 28.738 | 18.631 | 28.022 | 11 | 28% | |
| 7 | 1:15.616 | 29.033 | 18.663 | 27.920 | 9 | 27% | |
| 8 | 1:15.506 | 29.466 | 18.634 | 27.406 | 10 | 26% | |
| 9 | 1:15.360 | 28.909 | 18.812 | 27.639 | 13 | 25% | |
| 10 | 1:15.870 | 29.084 | 18.876 | 27.911 | 11 | 24% | |
| 11 | 1:15.948 | 29.040 | 18.831 | 28.077 | 10 | 22% | |
| 12 | 1:16.555 | 29.299 | 18.956 | 28.301 | 8 | 21% | |
| 13 | 1:16.562 | 29.444 | 19.043 | 28.076 | 7 | 20% |
COLO PAUL · 13 vueltas · mejor 1:14.151 · promedio 1:17.904
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.473 | 27.297 | 19.754 | 28.423 | 10 | 21% | |
| 2 | 1:31.580 | 28.987 | 34.486 | 28.107 | 12 | 20% | |
| 3 | 1:14.225 | 28.685 | - | - | 11 | 19% | |
| 4 | 1:14.151 | 28.493 | 18.287 | 27.371 | 11 | 18% | |
| 5 | 1:14.528 | 28.559 | 18.558 | 27.410 | 9 | 16% | |
| 6 | 1:14.493 | 28.540 | 18.506 | 27.448 | 6 | 15% | |
| 7 | 1:14.775 | 28.748 | 18.439 | 27.588 | 6 | 14% | |
| 8 | 1:14.878 | 28.721 | 18.488 | 27.668 | 6 | 13% | |
| 9 | 1:14.771 | 28.609 | 18.402 | 27.760 | 5 | 12% | |
| 10 | 1:14.908 | - | - | - | 4 | 11% | |
| 11 | 1:21.440 | 29.006 | 18.594 | 33.840 | 4 | 9% | PIT |
| 12 | 1:31.967 | 45.264 | 18.592 | 28.111 | 9 | 8% | |
| 13 | 1:15.558 | 29.049 | 18.688 | 27.821 | 8 | 7% |
TUKA · 13 vueltas · mejor 1:14.103 · promedio 1:18.454
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.652 | 28.392 | 20.366 | 27.893 | 11 | 6% | |
| 2 | 1:15.035 | 28.383 | 19.467 | 27.185 | 9 | 5% | |
| 3 | 1:14.294 | 28.191 | 18.599 | 27.504 | 7 | 4% | |
| 4 | 1:14.103 | 28.253 | 18.305 | 27.546 | 7 | 3% | |
| 5 | 1:19.567 | 28.167 | - | - | 6 | 2% | PIT |
| 6 | 1:49.518 | 1:02.841 | 19.309 | 27.368 | 13 | 11% | |
| 7 | 1:15.160 | 28.618 | 18.697 | 27.845 | 13 | 11% | |
| 8 | 1:16.997 | 28.302 | 19.106 | 29.588 | 13 | 9% | |
| 9 | 1:15.275 | - | - | - | 13 | 8% | |
| 10 | 1:14.605 | 28.550 | 18.488 | 27.567 | 13 | 8% | |
| 11 | 1:16.102 | 29.046 | 19.075 | 27.981 | 11 | 6% | |
| 12 | 1:15.081 | 28.633 | 18.668 | 27.780 | 10 | 5% | |
| 13 | 1:17.513 | 28.738 | 18.658 | 30.117 | 9 | 4% |
CHARLY FLEITAS · 12 vueltas · mejor 1:13.965 · promedio 1:17.847
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.169 | 27.160 | 19.394 | 27.614 | 7 | 35% | |
| 2 | 1:15.541 | 28.475 | - | - | 7 | 34% | |
| 3 | 1:23.243 | 37.459 | 18.457 | 27.328 | 10 | 33% | |
| 4 | 1:13.965 | 28.290 | - | - | 10 | 32% | |
| 5 | 1:36.050 | 28.275 | 18.208 | 49.567 | 13 | 31% | |
| 6 | 1:14.625 | 28.700 | - | - | 10 | 29% | |
| 7 | 1:18.808 | 28.575 | 18.325 | 31.908 | 11 | 28% | |
| 8 | 1:14.335 | 28.522 | 18.512 | 27.300 | 11 | 27% | |
| 9 | 1:14.058 | 28.233 | 18.366 | 27.459 | 10 | 26% | |
| 10 | 1:14.900 | 28.850 | 18.457 | 27.593 | 9 | 25% | |
| 11 | 1:14.555 | 28.587 | 18.413 | 27.555 | 8 | 24% | |
| 12 | 1:19.921 | 28.495 | 18.759 | 32.666 | 7 | 23% | PIT |
MARKOS JUNKO · 12 vueltas · mejor 1:13.835 · promedio 1:25.017
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.874 | 28.373 | 21.372 | 28.129 | 12 | 15% | |
| 2 | 1:15.314 | 28.352 | 19.101 | 27.860 | 10 | 14% | |
| 3 | 1:15.251 | 28.852 | 18.540 | 27.858 | 9 | 12% | |
| 4 | 1:13.835 | 28.207 | 18.245 | 27.383 | 9 | 12% | |
| 5 | 1:30.290 | 28.390 | - | - | 10 | 11% | PIT |
| 6 | 2:53.613 | 2:06.250 | 19.075 | 28.288 | 14 | 15% | |
| 7 | 1:19.576 | 28.562 | - | - | 14 | 14% | |
| 8 | 1:15.096 | - | - | - | 14 | 13% | |
| 9 | 1:14.822 | 28.626 | 18.672 | 27.524 | 14 | 12% | |
| 10 | 1:14.203 | 28.343 | 18.375 | 27.485 | 14 | 11% | |
| 11 | 1:14.174 | 28.232 | 18.208 | 27.734 | 14 | 10% | |
| 12 | 1:16.151 | 28.643 | 18.706 | 28.803 | 11 | 9% |
M SILVESTRE · 11 vueltas · mejor 1:13.339 · promedio 1:14.575
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.339 | 26.862 | - | - | 4 | 14% | |
| 2 | 1:14.323 | 28.288 | 18.184 | 27.850 | 3 | 13% | |
| 3 | 1:13.559 | 28.184 | 18.211 | 27.164 | 2 | 12% | |
| 4 | 1:14.727 | 28.689 | 18.636 | 27.402 | 2 | 11% | |
| 5 | 1:14.155 | 28.323 | - | - | 2 | 9% | |
| 6 | 1:13.802 | 28.230 | 18.266 | 27.305 | 2 | 8% | |
| 7 | 1:14.630 | 29.216 | 18.339 | 27.074 | 3 | 7% | |
| 8 | 1:14.062 | 28.362 | 18.325 | 27.375 | 2 | 6% | |
| 9 | 1:14.729 | 28.775 | 18.476 | 27.478 | 2 | 5% | |
| 10 | 1:14.821 | 28.654 | 18.642 | 27.525 | 1 | 4% | |
| 11 | 1:18.175 | 28.600 | 18.650 | 30.925 | 1 | 3% | PIT |
BARRE · 11 vueltas · mejor 1:11.838 · promedio 1:24.838
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.838 | 25.819 | 18.634 | 27.386 | 3 | 27% | |
| 2 | 1:15.950 | 29.133 | - | - | 4 | 26% | |
| 3 | 1:13.725 | 28.415 | 18.136 | 27.175 | 3 | 25% | |
| 4 | 1:14.625 | 28.353 | 18.697 | 27.575 | 3 | 24% | |
| 5 | 1:14.250 | 28.300 | - | - | 3 | 23% | |
| 6 | 1:13.639 | 28.255 | 18.080 | 27.304 | 3 | 22% | |
| 7 | 1:14.361 | 28.423 | 18.620 | 27.319 | 2 | 21% | |
| 8 | 1:14.390 | 28.680 | 18.403 | 27.307 | 3 | 20% | |
| 9 | 1:14.435 | 28.171 | 18.739 | 27.525 | 1 | 18% | |
| 10 | 1:21.100 | 28.485 | 18.490 | 34.125 | 2 | 18% | PIT |
| 11 | 3:04.900 | 2:15.300 | 18.932 | 30.668 | 13 | 16% |
KYNRACINGTEAM · 11 vueltas · mejor 1:15.224 · promedio 1:19.464
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.224 | 27.974 | 18.902 | 28.348 | 9 | 34% | |
| 2 | 1:35.190 | 28.707 | 28.693 | 37.790 | 13 | 33% | |
| 3 | 1:17.323 | 29.060 | 19.654 | 28.608 | 12 | 32% | |
| 4 | 1:15.477 | 28.823 | 18.389 | 28.265 | 13 | 31% | |
| 5 | 1:16.335 | 28.500 | 19.464 | 28.371 | 12 | 29% | |
| 6 | 1:15.575 | 28.939 | 18.936 | 27.700 | 9 | 28% | |
| 7 | 1:22.432 | 28.957 | 20.151 | 33.324 | 12 | 27% | |
| 8 | 1:15.744 | 28.893 | 19.036 | 27.815 | 12 | 26% | |
| 9 | 1:17.477 | 29.128 | 20.096 | 28.253 | 12 | 24% | |
| 10 | 1:20.209 | 29.578 | - | - | 12 | 23% | |
| 11 | 1:23.113 | 29.088 | 18.926 | 35.099 | 12 | 22% | PIT |
Otras sesiones de esta fecha
| Sesion | Autos | Vueltas | Cuando |
|---|---|---|---|
| Clasificacion | 20 | 76 | 2024/06/18 22:20 |
| Clasificacion | 14 | 49 | 2024/06/18 23:02 |
| Warmup | 19 | 0 | 2024/06/18 22:29 |
| Warmup | 14 | 0 | 2024/06/18 22:52 |
| Warmup | 14 | 0 | 2024/06/18 23:10 |
| Carrera | 19 | 208 | 2024/06/18 22:30 |