Campeonatos › HAZ Pick Up / Saveiro › Clasificacion · Autodromo de Rio Cuarto
Autodromo de Rio Cuarto
HAZ Pick Up / Saveiro · Clasificacion · 2024/06/18 22:20:16 · HAZ VW SAVEIRO
20Autos
-Vueltas prev.
3343 mLargo
76Vueltas dadas
PICK-UPLAVMod
Clasificacion
| # | Nro | Piloto | Auto / equipo | Vue | Mejor vuelta | Dif mejor | Grilla | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Mateo Benaglia | extra3 EXTRAS | 6 | 1:13.260 | - | - | 0 | |
| 2 | 10 | BARRE | BARRE HAZ | 7 | 1:13.389 | +0.129 | - | 1 | |
| 3 | 2 | tomyy fernandez | Tomas Fernandez HAZ | 6 | 1:13.464 | +0.203 | - | 0 | |
| 4 | 18 | Joaquin Izaguirre | Ariel Eyherart HAZ | 5 | 1:13.480 | +0.220 | - | 0 | |
| 5 | 99 | Lautaro Roman | Seba Hernandez HAZ | 6 | 1:13.601 | +0.341 | - | 0 | |
| 6 | 46 | M SILVESTRE | Tuka HAZ | 6 | 1:13.650 | +0.389 | - | 1 | |
| 7 | 18 | C FAURE | Mago HAZ | 6 | 1:13.704 | +0.444 | - | 1 | |
| 8 | 12 | Juan Michaud | Bauti Marsiglia HAZ | 5 | 1:13.735 | +0.474 | - | 1 | |
| 9 | 14 | COLO PAUL | Colo Paul HAZ | 5 | 1:13.753 | +0.493 | - | 1 | |
| 10 | 66 | HUGO DIAZ | extra2 EXTRAS | 6 | 1:13.836 | +0.576 | - | 1 | |
| 11 | 91 | CHARLY FLEITAS | JP Lemos HAZ | 6 | 1:13.892 | +0.632 | - | 1 | |
| 12 | 99 | MARKOS JUNKO | extra5 EXTRAS | 6 | 1:13.895 | +0.635 | - | 1 | |
| 13 | 18 | DAVID DEL BUONO | Ariel Eyherart HAZ | 6 | 1:14.151 | +0.891 | - | 1 | |
| 14 | 24 | C PRESTI | PRESTI HAZ | 5 | 1:14.154 | +0.893 | - | 1 | |
| 15 | 88 | MARCOS REUTEMANN | extra3 EXTRAS | 6 | 1:14.239 | +0.978 | - | 1 | |
| 16 | 47 | C,ALVAREZ | Chirola HAZ | 5 | 1:14.389 | +1.129 | - | 1 | |
| 17 | 46 | TUKA | Tuka HAZ | 5 | 1:14.739 | +1.479 | - | 1 | |
| 18 | 15 | E POTES | Esteban Potes HAZ | 6 | 1:14.866 | +1.605 | - | 1 | |
| 19 | 33 | VALENTIN PAIVA | extra4 EXTRAS | 3 | 1:14.886 | +1.626 | - | 1 | |
| 20 | 99 | KYNRACINGTEAM | extra5 EXTRAS | 5 | 1:16.733 | +3.472 | - | 1 |
Tiempos por piloto
Mateo Benaglia · 4 vueltas · mejor 1:13.260 · promedio 1:13.448
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:13.363 | 28.091 | 18.119 | 27.154 | 1 | 10% | |
| 3 | 1:13.730 | 28.387 | 18.325 | 27.018 | 1 | 9% | |
| 4 | 1:13.260 | 28.157 | 18.125 | 26.979 | 1 | 8% | |
| 5 | 1:13.439 | 28.146 | 18.300 | 26.992 | 1 | 7% |
BARRE · 5 vueltas · mejor 1:13.389 · promedio 1:14.471
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.139 | 28.239 | 18.501 | 27.399 | 1 | 12% | |
| 3 | 1:13.862 | 28.225 | - | - | 6 | 11% | |
| 4 | 1:13.389 | 28.163 | 18.399 | 26.826 | 2 | 10% | |
| 5 | 1:16.176 | 28.914 | 18.369 | 28.893 | 2 | 9% | |
| 6 | 1:14.786 | 28.198 | 18.466 | 28.123 | 2 | 8% |
tomyy fernandez · 4 vueltas · mejor 1:13.464 · promedio 1:13.723
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.182 | 28.664 | 18.210 | 27.308 | 3 | 14% | |
| 3 | 1:13.464 | - | - | - | 2 | 13% | |
| 4 | 1:13.711 | 28.326 | 18.177 | 27.208 | 3 | 12% | |
| 5 | 1:13.535 | - | - | - | 3 | 11% |
Joaquin Izaguirre · 4 vueltas · mejor 1:13.480 · promedio 1:13.816
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:13.625 | 28.383 | 18.258 | 26.983 | 1 | 9% | |
| 3 | 1:14.580 | 28.300 | 18.409 | 27.871 | 2 | 8% | |
| 4 | 1:13.480 | 28.198 | 18.247 | 27.035 | 4 | 6% | |
| 5 | 1:13.577 | 28.397 | 18.226 | 26.954 | 4 | 5% |
Lautaro Roman · 4 vueltas · mejor 1:13.601 · promedio 1:13.819
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:13.966 | 28.524 | 18.309 | 27.132 | 3 | 7% | |
| 3 | 1:13.886 | 28.375 | 18.300 | 27.211 | 8 | 6% | |
| 4 | 1:13.823 | 28.389 | 18.284 | 27.151 | 8 | 4% | |
| 5 | 1:13.601 | 28.346 | 18.221 | 27.034 | 5 | 3% |
M SILVESTRE · 4 vueltas · mejor 1:13.650 · promedio 1:13.800
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:13.764 | 28.454 | 18.124 | 27.185 | 3 | 7% | |
| 3 | 1:13.817 | 28.367 | 18.206 | 27.243 | 5 | 6% | |
| 4 | 1:13.650 | 28.284 | - | - | 5 | 4% | |
| 5 | 1:13.971 | 28.295 | 18.611 | 27.064 | 6 | 3% |
C FAURE · 4 vueltas · mejor 1:13.704 · promedio 1:14.256
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.122 | 28.624 | 18.194 | 27.303 | 2 | 12% | |
| 3 | 1:15.460 | 28.452 | 18.191 | 28.818 | 9 | 11% | |
| 4 | 1:13.739 | 28.407 | 18.214 | 27.118 | 6 | 10% | |
| 5 | 1:13.704 | 28.393 | 18.232 | 27.079 | 6 | 9% |
Juan Michaud · 4 vueltas · mejor 1:13.735 · promedio 1:14.281
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.957 | 28.543 | 18.723 | 27.690 | 10 | 7% | |
| 3 | 1:13.735 | 28.490 | 18.223 | 27.021 | 4 | 6% | |
| 4 | 1:14.375 | 28.425 | 18.475 | 27.475 | 5 | 4% | |
| 5 | 1:14.056 | 28.615 | 18.260 | 27.181 | 8 | 3% |
COLO PAUL · 3 vueltas · mejor 1:13.753 · promedio 1:14.230
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:13.843 | 28.524 | 18.177 | 27.142 | 2 | 9% | |
| 3 | 1:15.096 | - | - | - | 6 | 8% | |
| 4 | 1:13.753 | 28.244 | 18.275 | 27.233 | 7 | 6% |
HUGO DIAZ · 4 vueltas · mejor 1:13.836 · promedio 1:13.937
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:13.836 | 28.474 | 18.234 | 27.128 | 2 | 9% | |
| 3 | 1:13.868 | 28.297 | 18.197 | 27.374 | 6 | 8% | |
| 4 | 1:14.007 | 28.322 | 18.341 | 27.345 | 10 | 6% | |
| 5 | 1:14.037 | 28.373 | 18.299 | 27.365 | 10 | 5% |
CHARLY FLEITAS · 4 vueltas · mejor 1:13.892 · promedio 1:14.176
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.622 | 28.872 | 18.340 | 27.410 | 9 | 16% | |
| 3 | 1:13.892 | 28.355 | 18.253 | 27.284 | 10 | 15% | |
| 4 | 1:14.082 | 28.608 | 18.218 | 27.257 | 11 | 14% | |
| 5 | 1:14.109 | 28.217 | 18.496 | 27.396 | 11 | 12% |
MARKOS JUNKO · 4 vueltas · mejor 1:13.895 · promedio 1:14.124
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.376 | 28.371 | 18.329 | 27.675 | 7 | 11% | |
| 3 | 1:13.895 | 28.398 | - | - | 9 | 9% | |
| 4 | 1:13.918 | 28.450 | 18.092 | 27.376 | 12 | 9% | |
| 5 | 1:14.307 | - | - | - | 12 | 8% |
DAVID DEL BUONO · 4 vueltas · mejor 1:14.151 · promedio 1:14.600
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:15.502 | 29.244 | 18.817 | 27.441 | 14 | 14% | |
| 3 | 1:14.151 | 28.247 | - | - | 13 | 13% | |
| 4 | 1:14.519 | 28.690 | 18.692 | 27.136 | 13 | 12% | |
| 5 | 1:14.227 | 28.439 | 18.328 | 27.460 | 13 | 11% |
C PRESTI · 4 vueltas · mejor 1:14.154 · promedio 1:14.499
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.844 | 28.651 | 18.427 | 27.767 | 2 | 11% | |
| 3 | 1:14.816 | - | - | - | 13 | 9% | |
| 4 | 1:14.184 | 28.391 | 18.222 | 27.571 | 14 | 8% | |
| 5 | 1:14.154 | 28.350 | 18.225 | 27.579 | 14 | 8% |
MARCOS REUTEMANN · 4 vueltas · mejor 1:14.239 · promedio 1:14.622
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.828 | 28.684 | 18.692 | 27.453 | 13 | 10% | |
| 3 | 1:14.697 | - | - | - | 15 | 9% | |
| 4 | 1:14.239 | 28.459 | 18.423 | 27.357 | 15 | 8% | |
| 5 | 1:14.722 | 28.840 | 18.828 | 27.055 | 15 | 7% |
C,ALVAREZ · 3 vueltas · mejor 1:14.389 · promedio 1:14.518
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.700 | 28.800 | 18.587 | 27.314 | 12 | 12% | |
| 3 | 1:14.389 | 28.625 | 18.493 | 27.271 | 14 | 11% | |
| 4 | 1:14.464 | 28.739 | 18.290 | 27.435 | 15 | 10% |
TUKA · 4 vueltas · mejor 1:14.739 · promedio 1:16.407
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:16.030 | 28.637 | 19.728 | 27.666 | 18 | 3% | |
| 3 | 1:18.220 | 29.720 | 21.029 | 27.471 | 19 | 2% | |
| 4 | 1:14.739 | 28.186 | 18.564 | 27.989 | 17 | 1% | |
| 5 | 1:16.638 | - | - | - | 17 | - |
E POTES · 4 vueltas · mejor 1:14.866 · promedio 1:16.965
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:21.932 | 34.709 | 19.188 | 28.035 | 9 | 38% | |
| 3 | 1:14.866 | 28.664 | 18.486 | 27.716 | 15 | 36% | |
| 4 | 1:16.110 | 28.923 | 18.569 | 28.617 | 17 | 35% | |
| 5 | 1:14.951 | 28.709 | 18.602 | 27.640 | 18 | 34% |
VALENTIN PAIVA · 1 vueltas · mejor 1:14.886 · promedio 1:14.886
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:14.886 | - | - | - | 3 | 14% |
KYNRACINGTEAM · 4 vueltas · mejor 1:16.733 · promedio 1:18.541
| Vta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Pos | Comb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:18.813 | 29.055 | 19.088 | 30.670 | 10 | 21% | |
| 3 | 1:17.167 | 30.164 | - | - | 20 | 20% | |
| 4 | 1:21.450 | - | - | - | 20 | 19% | |
| 5 | 1:16.733 | - | - | - | 20 | 18% |